<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://thoibaonganhang.vn/15-ngan-hang-nha-nuoc-khu-vuc/nhnn-khu-vuc-10</link>
    <copyright>DocTinNhanh.net - Báo điện tử Đọc Tin Nhanh</copyright>
    <generator>DocTinNhanh.net</generator>
	<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:51:03 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 13:51:03 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Đọc Tin Nhanh</managingEditor>
	<webMaster>Đọc tin nhanh</webMaster>
	<image>
		<url>
			http://doctinnhanh.mastercms.org/modules/frontend/themes/doctinnhanh/images/logo.png
		</url>
		<title>
			Đọc Tin Nhanh
		</title>
		<link>https://doctinnhanh.net/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Diễn biến thị trường tài chính tiền tệ quốc tế sáng 8 9 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/dien-bien-thi-truong-tai-chinh-tien-te-quoc-te-sang-89-187232-187232.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/08/14/thumbnail/dien-bien-thi-truong-tai-chinh-tien-te-quoc-te20260408140954.jpg?rt=20260908111833" width="130"></a>
					
					Yên Nhật tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng so với USD chứng khoán Nhật Bản biến động thấp hay giá vàng tăng nhẹ do USD mất giá là một số diễn biến tài chính tiền tệ quốc tế đáng chú ý trong sáng 8 9				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/dien-bien-thi-truong-tai-chinh-tien-te-quoc-te-sang-89-187232-187232.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:30:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/dien-bien-thi-truong-tai-chinh-tien-te-quoc-te-sang-89-187232-187232.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/dien-bien-thi-truong-tai-chinh-tien-te-quoc-te-sang-89-187232-187232.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trái phiếu doanh nghiệp Nợ chậm trả hạ nhiệt 253 nghìn tỷ đồng chờ đáo hạn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-no-cham-tra-ha-nhiet-253-nghin-ty-dong-cho-dao-han-187223.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/thumbnail/120260908102338.png?rt=20260908102340" width="130"></a>
					
					Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 8 2026 phát đi những tín hiệu đan xen Tỷ lệ chậm trả hàng năm giảm còn 0 24 khả năng thu hồi các khoản nợ gặp vấn đề tiếp tục cải thiện cho thấy quá trình xử lý tồn đọng đang có chuyển biến Tuy nhiên phát hành mới giảm 16 thanh khoản thứ cấp suy yếu và 253 nghìn tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới áp lực vì thế đang chuyển dần từ xử lý những khoản nợ cũ sang kiểm chứng năng lực trả nợ ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-no-cham-tra-ha-nhiet-253-nghin-ty-dong-cho-dao-han-187223.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:00:54 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-no-cham-tra-ha-nhiet-253-nghin-ty-dong-cho-dao-han-187223.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-no-cham-tra-ha-nhiet-253-nghin-ty-dong-cho-dao-han-187223.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xây dựng chuỗi trải nghiệm du lịch phù hợp với thị trường quốc tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/xay-dung-chuoi-trai-nghiem-du-lich-phu-hop-voi-thi-truong-quoc-te-187227.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/thumbnail/679d1f8e-d26f-4bd8-b480-47cbbf1901f520260908103258.png?rt=20260908103259" width="130"></a>
					
					Sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường toàn cầu ngay càng được khẳng định khi trong mùa thấp điểm du lịch quốc tế Việt Nam vẫn đón gần 2 triệu lượt khách				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/xay-dung-chuoi-trai-nghiem-du-lich-phu-hop-voi-thi-truong-quoc-te-187227.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:00:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/xay-dung-chuoi-trai-nghiem-du-lich-phu-hop-voi-thi-truong-quoc-te-187227.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/xay-dung-chuoi-trai-nghiem-du-lich-phu-hop-voi-thi-truong-quoc-te-187227.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Công thức 20 4 10 khi mua ô tô ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/cong-thuc-20-4-10-khi-mua-o-to-187228.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/thumbnail/1jfif20260908103352.jpg?rt=20260908103354" width="130"></a>
					
					Trong nhiều năm các chuyên gia hoạch định tài chính thường khuyến nghị một nguyên tắc đơn giản giúp người mua ô tô tránh vay quá nhiều và biến chiếc xe thành gánh nặng tài chính Đó là công thức 20 4 10 tập trung vào 3 yếu tố gồm số tiền trả trước thời hạn vay và tỷ lệ chi phí dành cho việc sở hữu ô tô so với thu nhập				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/cong-thuc-20-4-10-khi-mua-o-to-187228.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:00:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/cong-thuc-20-4-10-khi-mua-o-to-187228.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/cong-thuc-20-4-10-khi-mua-o-to-187228.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi vay mua nhà hạ nhiệt dòng vốn vẫn phải đúng địa chỉ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/lai-vay-mua-nha-ha-nhiet-dong-von-van-phai-dung-dia-chi-187217.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/thumbnail/images20260908090346.jpg?rt=20260908090347" width="130"></a>
					
					Theo các chuyên gia việc một số ngân hàng gần đây giảm lãi suất kéo dài thời gian cố định lãi suất vay mua nhà là tín hiệu tích cực đối với người có nhu cầu ở thực Tuy nhiên khi tín dụng bất động sản tăng nhanh và thị trường vẫn còn tình trạng đầu cơ đẩy giá cả ngân hàng lẫn người vay đều cần thận trọng				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/lai-vay-mua-nha-ha-nhiet-dong-von-van-phai-dung-dia-chi-187217.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:00:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/lai-vay-mua-nha-ha-nhiet-dong-von-van-phai-dung-dia-chi-187217.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/lai-vay-mua-nha-ha-nhiet-dong-von-van-phai-dung-dia-chi-187217.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam Hàn Quốc Nâng chất hợp tác hướng tới thương mại 150 tỷ USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/viet-nam-han-quoc-nang-chat-hop-tac-huong-toi-thuong-mai-150-ty-usd-187231.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/11/thumbnail/2123439761946537941-17100340-b688520260908110524.jpg?rt=20260908110525" width="130"></a>
					
					em Hợp tác kinh tế Việt Nam Hàn Quốc đang đứng trước một nấc phát triển mới khi mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030 không chỉ đòi hỏi mở rộng quy mô mà còn nâng chất lượng dòng vốn giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân từ ngày 6 9 9 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cụ thể hóa khuôn khổ ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/viet-nam-han-quoc-nang-chat-hop-tac-huong-toi-thuong-mai-150-ty-usd-187231.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:49:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/viet-nam-han-quoc-nang-chat-hop-tac-huong-toi-thuong-mai-150-ty-usd-187231.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/viet-nam-han-quoc-nang-chat-hop-tac-huong-toi-thuong-mai-150-ty-usd-187231.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường hàng hóa MXV Index vượt mốc 2 980 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-hang-hoa-mxv-index-vuot-moc-2980-diem-187229.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/thumbnail/a-nh-1-chi-so-mxv-index20260908105225.png?rt=20260908105238" width="130"></a>
					
					Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV thị trường hàng hóa thế giới vừa trải qua phiên giao dịch trầm lắng khi Mỹ nghỉ lễ Ngày Lao động Labor Day Nhiều mặt hàng nông sản và nguyên liệu công nghiệp ngừng giao dịch trong khi các mặt hàng năng lượng trên các Sở giao dịch Mỹ đóng cửa sớm Dù thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp chỉ số MXV Index vẫn tăng 0 45 lên 2 981 điểm khi đóng cửa				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-hang-hoa-mxv-index-vuot-moc-2980-diem-187229.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:55:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-hang-hoa-mxv-index-vuot-moc-2980-diem-187229.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-hang-hoa-mxv-index-vuot-moc-2980-diem-187229.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BAC A BANK thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 Đợt 5 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/bac-a-bank-thong-bao-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-lan-2-dot-5-187226.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/10/thumbnail/bab-5220260908102132.jpg?rt=20260908102134" width="130"></a>
					
					strong Ngân hàng TMCP Bắc Á BAC A BANK thông báo chào bán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 Đợt 5 theo phương thức phân phối trực tiếp thông qua Trụ sở chính và các Chi nhánh PGD trên toàn quốc strong				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/bac-a-bank-thong-bao-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-lan-2-dot-5-187226.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:46:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/bac-a-bank-thong-bao-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-lan-2-dot-5-187226.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/bac-a-bank-thong-bao-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-lan-2-dot-5-187226.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thủy sản Việt trước hàng rào kháng sinh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thuy-san-viet-truoc-hang-rao-khang-sinh-187222.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/thumbnail/mh20260908094840.png?rt=20260908094841" width="130"></a>
					
					Không chỉ là câu chuyện quản lý vật nuôi mà kiểm soát thuốc thú y cũng đang trở thành yêu cầu sống còn đối với ngành thủy sản Việt Nam Thuốc giả thuốc kém chất lượng và tình trạng lạm dụng kháng sinh nếu không được kiểm soát từ gốc có thể làm gia tăng nguy cơ tồn dư ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm uy tín doanh nghiệp và khả năng giữ thị trường xuất khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thuy-san-viet-truoc-hang-rao-khang-sinh-187222.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:08:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thuy-san-viet-truoc-hang-rao-khang-sinh-187222.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thuy-san-viet-truoc-hang-rao-khang-sinh-187222.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bồi đắp hệ sinh thái vốn dài hạn cho nền kinh tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/boi-dap-he-sinh-thai-von-dai-han-cho-nen-kinh-te-187184.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/15/thumbnail/vn-index2026072513531720260907150306.jpg?rt=20260907150307" width="130"></a>
					
					Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn nhu cầu vốn dài hạn trở nên phức tạp hơn Câu chuyện không còn nằm ở việc mở rộng tín dụng vốn là kênh huy động ngắn hạn mà là tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái dẫn vốn Trong bức tranh ấy phát triển thị trường vốn trung và dài hạn bền vững đang dần trở thành mảnh ghép chiến lược của nền kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/boi-dap-he-sinh-thai-von-dai-han-cho-nen-kinh-te-187184.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:00:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/boi-dap-he-sinh-thai-von-dai-han-cho-nen-kinh-te-187184.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/boi-dap-he-sinh-thai-von-dai-han-cho-nen-kinh-te-187184.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khơi dòng vốn ở những vùng khó khăn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/khoi-dong-von-o-nhung-vung-kho-khan-187224.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/thumbnail/mo-hinh-vay-von-dau-tu-chan-nuoi-bo-cua-gia-dinh-anh-kator-long-trai-o-thon-ba-rau-1-xa-thuan-bac20260908095340.jpg?rt=20260908095342" width="130"></a>
					
					Từ những khoản vay ưu đãi được đưa về tận thôn xã nhiều hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất tạo sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/khoi-dong-von-o-nhung-vung-kho-khan-187224.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:00:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/khoi-dong-von-o-nhung-vung-kho-khan-187224.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/khoi-dong-von-o-nhung-vung-kho-khan-187224.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ KOL Không thể chỉ có sức ảnh hưởng cần cả trách nhiệm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/kol-khong-the-chi-co-suc-anh-huong-can-ca-trach-nhiem-187215.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/08/thumbnail/2420260908085640.jpg?rt=20260908085642" width="130"></a>
					
					KOL người có sức ảnh hưởng lớn đang trở thành những đại sứ số có khả năng dẫn dắt xã hội Tuy nhiên sức ảnh hưởng ấy cần đi cùng chuẩn mực và trách nhiệm				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/kol-khong-the-chi-co-suc-anh-huong-can-ca-trach-nhiem-187215.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:54:38 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/kol-khong-the-chi-co-suc-anh-huong-can-ca-trach-nhiem-187215.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/kol-khong-the-chi-co-suc-anh-huong-can-ca-trach-nhiem-187215.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sáng 8 9 NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25 603 đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/sang-89-nhnn-niem-yet-ty-gia-trung-tam-o-muc-25603-dong-187220.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/thumbnail/images-1020260908092553.jpg?rt=20260908092554" width="130"></a>
					
					Ngày 8 9 NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25 603 đồng Theo khảo sát của thoibaonganhang vn sáng nay giá mua bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 40 60 đồng so với phiên trước				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/sang-89-nhnn-niem-yet-ty-gia-trung-tam-o-muc-25603-dong-187220.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:44:38 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/sang-89-nhnn-niem-yet-ty-gia-trung-tam-o-muc-25603-dong-187220.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/sang-89-nhnn-niem-yet-ty-gia-trung-tam-o-muc-25603-dong-187220.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mở khóa dòng vốn Doanh nghiệp cần nhiều hơn một tài sản thế chấp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/mo-khoa-dong-von-doanh-nghiep-can-nhieu-hon-mot-tai-san-the-chap-187213.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/08/thumbnail/picture520260908083758.jpg?rt=20260908083758" width="130"></a>
					
					Với doanh nghiệp nhỏ và vừa câu hỏi Tiền ở đâu vốn ở đâu vẫn là nút thắt của đầu tư và mở rộng sản xuất Nhưng để tín dụng chảy mạnh hơn lời giải không thể chỉ là nới điều kiện vay Cần giúp ngân hàng nhận diện năng lực trả nợ qua dữ liệu dòng tiền chuỗi giá trị và tài sản khác đồng thời có công cụ chia sẻ rủi ro để bảo đảm an toàn hệ thống				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/mo-khoa-dong-von-doanh-nghiep-can-nhieu-hon-mot-tai-san-the-chap-187213.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:38:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/mo-khoa-dong-von-doanh-nghiep-can-nhieu-hon-mot-tai-san-the-chap-187213.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/mo-khoa-dong-von-doanh-nghiep-can-nhieu-hon-mot-tai-san-the-chap-187213.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5 0 All in One cho Hộ kinh doanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/kienlongbank-ra-mat-he-sinh-thai-so-myshop-50-all-in-one-cho-ho-kinh-doanh-187218.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/09/thumbnail/3120260908090539.jpg?rt=20260908090541" width="130"></a>
					
					Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5 0 thành nền tảng quản trị All in One tích hợp bán hàng hóa đơn điện tử chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam  				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/kienlongbank-ra-mat-he-sinh-thai-so-myshop-50-all-in-one-cho-ho-kinh-doanh-187218.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:37:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/kienlongbank-ra-mat-he-sinh-thai-so-myshop-50-all-in-one-cho-ho-kinh-doanh-187218.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/kienlongbank-ra-mat-he-sinh-thai-so-myshop-50-all-in-one-cho-ho-kinh-doanh-187218.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải pháp quản trị rủi ro chỉ từ 660 000 đồng năm cho hộ kinh doanh từ Bảo hiểm VietinBank ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/giai-phap-quan-tri-rui-ro-chi-tu-660000-dongnam-cho-ho-kinh-doanh-tu-bao-hiem-vietinbank-187214.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/08/thumbnail/1788831452239-7457974689522123631-7457974689522123631-h20260908085715.jpg?rt=20260908090231" width="130"></a>
					
					Với các hộ kinh doanh mỗi gian hàng không chỉ là tài sản đó là sinh kế là nguồn thu nhập là thành quả sau nhiều năm vun đắp Nhưng những tài sản đó có thể biến mất chỉ sau một đám cháy				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/giai-phap-quan-tri-rui-ro-chi-tu-660000-dongnam-cho-ho-kinh-doanh-tu-bao-hiem-vietinbank-187214.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:32:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/giai-phap-quan-tri-rui-ro-chi-tu-660000-dongnam-cho-ho-kinh-doanh-tu-bao-hiem-vietinbank-187214.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/giai-phap-quan-tri-rui-ro-chi-tu-660000-dongnam-cho-ho-kinh-doanh-tu-bao-hiem-vietinbank-187214.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dữ liệu mở thêm cánh cửa tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/du-lieu-mo-them-canh-cua-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-187106.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/06/croped/dulieu20260908065519.jpg" width="130"></a>
					
					Việc khai thác dữ liệu dòng tiền giao dịch và hóa đơn có thể giúp ngân hàng nhìn rõ hơn năng lực tài chính nhu cầu vốn và khả năng trả nợ của DNNVV qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm trong quyết định tín dụng Trao đổi với Thời báo Ngân hàng PGS TS Lê Hoàng Anh Khoa Ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh cho rằng cho vay dựa trên dữ liệu là xu hướng tất yếu nhưng cần đi cùng chất lượng chia sẻ dữ liệu quản trị ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/du-lieu-mo-them-canh-cua-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-187106.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:30:38 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/du-lieu-mo-them-canh-cua-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-187106.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/du-lieu-mo-them-canh-cua-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-187106.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7 9 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-79-187219-187219.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/19/08/thumbnail/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-182-20250219084600.png?rt=20260908091950" width="130"></a>
					
					Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng chỉ số VN Index giảm 31 44 điểm hay thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2 023 8 nghìn tỉ đồng là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 7 9				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-79-187219-187219.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:29:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-79-187219-187219.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-79-187219-187219.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Fed có tăng lãi suất trong tháng 9 Chờ dữ liệu lạm phát ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/fed-co-tang-lai-suat-trong-thang-9-cho-du-lieu-lam-phat-187216.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/08/thumbnail/120260908085834.png?rt=20260908085835" width="130"></a>
					
					UBS bất ngờ chuyển từ dự báo Fed sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ trong năm nay sang tăng lãi suất hai lần vào tháng 9 và tháng 12 Sự thay đổi này cho thấy thị trường bắt đầu nhìn xa hơn cuộc họp tháng 9 sang cả quỹ đạo lãi suất cuối năm Tuy nhiên tất cả vẫn chờ dữ liệu lạm phát tháng 8				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/fed-co-tang-lai-suat-trong-thang-9-cho-du-lieu-lam-phat-187216.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:20:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/fed-co-tang-lai-suat-trong-thang-9-cho-du-lieu-lam-phat-187216.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/fed-co-tang-lai-suat-trong-thang-9-cho-du-lieu-lam-phat-187216.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khi công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh chứ không chỉ là công cụ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/khi-cong-nghe-tro-thanh-loi-the-canh-tranh-chu-khong-chi-la-cong-cu-187195.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/thumbnail/bien-tri-tue-nhan-tao-thanh-loi-the-canh-tranh-220260907160946.jpg?rt=20260907160959" width="130"></a>
					
					Hiện nay việc sử dụng phần mềm quản lý ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hay các nền tảng số không còn là điều quá xa lạ với doanh nghiệp Tuy nhiên có một thực tế đáng suy ngẫm Nhiều doanh nghiệp cùng sử dụng những công nghệ tương tự nhau nhưng kết quả đạt được lại hoàn toàn khác biệt Có doanh nghiệp chỉ xem công nghệ như công cụ hỗ trợ công việc hằng ngày trong khi có những doanh nghiệp biến công nghệ thành lợi thế giúp họ tăng trưởng nhanh hơn và phục vụ khách ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/khi-cong-nghe-tro-thanh-loi-the-canh-tranh-chu-khong-chi-la-cong-cu-187195.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:06:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/khi-cong-nghe-tro-thanh-loi-the-canh-tranh-chu-khong-chi-la-cong-cu-187195.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/khi-cong-nghe-tro-thanh-loi-the-canh-tranh-chu-khong-chi-la-cong-cu-187195.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
