<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://thoibaonganhang.vn/15-ngan-hang-nha-nuoc-khu-vuc/nhnn-khu-vuc-2</link>
    <copyright>DocTinNhanh.net - Báo điện tử Đọc Tin Nhanh</copyright>
    <generator>DocTinNhanh.net</generator>
	<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:21:54 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 18:21:54 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Đọc Tin Nhanh</managingEditor>
	<webMaster>Đọc tin nhanh</webMaster>
	<image>
		<url>
			http://doctinnhanh.mastercms.org/modules/frontend/themes/doctinnhanh/images/logo.png
		</url>
		<title>
			Đọc Tin Nhanh
		</title>
		<link>https://doctinnhanh.net/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tăng trưởng hai con số Việt Nam cần một mô hình tăng trưởng mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/tang-truong-hai-con-so-viet-nam-can-mot-mo-hinh-tang-truong-moi-187261.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/17/thumbnail/320260908173644.jpg?rt=20260908173652" width="130"></a>
					
					Mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 2030 đặt ra yêu cầu Việt Nam chuyển mạnh từ mô hình dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang mô hình phát triển dựa trên năng suất khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả nguồn lực				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/tang-truong-hai-con-so-viet-nam-can-mot-mo-hinh-tang-truong-moi-187261.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:05:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/tang-truong-hai-con-so-viet-nam-can-mot-mo-hinh-tang-truong-moi-187261.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/tang-truong-hai-con-so-viet-nam-can-mot-mo-hinh-tang-truong-moi-187261.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ AWS cam kết hơn 500 triệu USD đào tạo điện toán đám mây và AI cho sinh viên toàn cầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/aws-cam-ket-hon-500-trieu-usd-dao-tao-dien-toan-dam-may-va-ai-cho-sinh-vien-toan-cau-187260.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/17/thumbnail/student-rewards20260908171735.png?rt=20260908171735" width="130"></a>
					
					Thông qua chương trình Student Rewards trên AWS Builder Center sinh viên đại học trên toàn thế giới có thể nhận credit quyền truy cập đào tạo premium và voucher thi chứng chỉ AWS với tổng giá trị lên đến 579 USD mỗi người				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/aws-cam-ket-hon-500-trieu-usd-dao-tao-dien-toan-dam-may-va-ai-cho-sinh-vien-toan-cau-187260.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:17:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/aws-cam-ket-hon-500-trieu-usd-dao-tao-dien-toan-dam-may-va-ai-cho-sinh-vien-toan-cau-187260.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/aws-cam-ket-hon-500-trieu-usd-dao-tao-dien-toan-dam-may-va-ai-cho-sinh-vien-toan-cau-187260.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ HCM SME kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/hcm-sme-ket-noi-nguo-n-luc-va-co-ho-i-hop-tac-doanh-nghiep-tha-nh-pho-ho-chi-minh-187257.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/16/thumbnail/img-032720260908164952.jpg" width="130"></a>
					
					Mỗi doanh nhân mỗi doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa T P Hồ Chí Minh HCM SME khi cùng kết nối chia sẻ kinh nghiệm nguồn lực và cơ hội hợp tác cộng đồng doanh nhân sẽ tạo nên sức mạnh tập thể lớn hơn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của T P Hồ Chí Minh				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/hcm-sme-ket-noi-nguo-n-luc-va-co-ho-i-hop-tac-doanh-nghiep-tha-nh-pho-ho-chi-minh-187257.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:17:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/hcm-sme-ket-noi-nguo-n-luc-va-co-ho-i-hop-tac-doanh-nghiep-tha-nh-pho-ho-chi-minh-187257.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/hcm-sme-ket-noi-nguo-n-luc-va-co-ho-i-hop-tac-doanh-nghiep-tha-nh-pho-ho-chi-minh-187257.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo hiểm Agribank Hai lần thương hiệu quốc gia một hành trình dựng xây niềm tin ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/bao-hiem-agribank-hai-lan-thuong-hieu-quoc-gia-mot-hanh-trinh-dung-xay-niem-tin-187256.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/16/thumbnail/1788860098869-8333795013922481487-8333795013922481487-cb44d28121be16e2da533e41a392e69320260908163923.jpg?rt=20260908163926" width="130"></a>
					
					Hai thập kỷ trên hành trình đồng hành cùng nông nghiệp nông dân nông thôn Bảo hiểm Agribank không chỉ xây dựng một doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực mà từng bước tạo dựng một thương hiệu bằng những giá trị rất thật trách nhiệm sẻ chia và sự đồng hành Việc Bảo an Tín dụng lần thứ hai được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 là một dấu mốc cho hành trình ấy				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/bao-hiem-agribank-hai-lan-thuong-hieu-quoc-gia-mot-hanh-trinh-dung-xay-niem-tin-187256.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:13:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/bao-hiem-agribank-hai-lan-thuong-hieu-quoc-gia-mot-hanh-trinh-dung-xay-niem-tin-187256.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/bao-hiem-agribank-hai-lan-thuong-hieu-quoc-gia-mot-hanh-trinh-dung-xay-niem-tin-187256.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ổn định kinh tế vĩ mô tác động tích cực đến hoạt động huy động vốn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tac-dong-tich-cuc-den-hoat-dong-huy-dong-von-187259.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/14/thumbnail/e-1758881574746-17588815751741385789959webp20260907140712.jpg?rt=20260908165554" width="130"></a>
					
					Ổn định kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi có tác động tích cực đối với hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng theo xu hướng tích cực				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tac-dong-tich-cuc-den-hoat-dong-huy-dong-von-187259.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:10:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tac-dong-tich-cuc-den-hoat-dong-huy-dong-von-187259.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tac-dong-tich-cuc-den-hoat-dong-huy-dong-von-187259.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Làm sạch mã số thuế mở lối cho doanh nghiệp trở lại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/lam-sach-ma-so-thue-mo-loi-cho-doanh-nghiep-tro-lai-187254.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/03/16/thumbnail/thu-ngan-sach-11-thang-214020260903163947.jpg?rt=20260908160730" width="130"></a>
					
					Chiến dịch Làm sạch mã số thuế Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của ngành thuế đang giải quyết dứt điểm hàng chục nghìn hồ sơ tồn đọng nhiều năm đồng thời khôi phục hoạt động cho hơn 3 000 doanh nghiệp Việc tháo gỡ vướng mắc thủ tục vừa mở lối cho doanh nghiệp trở lại thị trường nhưng cũng phải song hành với nguyên tắc công bằng và kỷ cương quản lý thuế tránh tạo kẽ hở cho các trường hợp lợi dụng để trốn thuế				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/lam-sach-ma-so-thue-mo-loi-cho-doanh-nghiep-tro-lai-187254.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:56:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/lam-sach-ma-so-thue-mo-loi-cho-doanh-nghiep-tro-lai-187254.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/lam-sach-ma-so-thue-mo-loi-cho-doanh-nghiep-tro-lai-187254.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Blue chip trở lại trợ lực VN Index bật tăng gần 9 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/blue-chip-tro-lai-tro-luc-vn-index-bat-tang-gan-9-diem-187258.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/16/thumbnail/12-9b20260908164851.jpg?rt=20260908164854" width="130"></a>
					
					Lực cầu gia tăng ở nhóm blue chip đặc biệt VIC giúp VN Index đảo chiều tăng 8 8 điểm trong phiên 8 9 lên 1 830 44 điểm Tuy nhiên thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/blue-chip-tro-lai-tro-luc-vn-index-bat-tang-gan-9-diem-187258.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:54:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/blue-chip-tro-lai-tro-luc-vn-index-bat-tang-gan-9-diem-187258.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/blue-chip-tro-lai-tro-luc-vn-index-bat-tang-gan-9-diem-187258.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Nội Seoul mở giai đoạn hợp tác mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-seoul-mo-giai-doan-hop-tac-moi-187252.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/thumbnail/1-120260908155450.jpg?rt=20260908155452" width="130"></a>
					
					Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội và Seoul thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất hơn tập trung vào đô thị thông minh trí tuệ nhân tạo giao thông công cộng đổi mới sáng tạo đầu tư kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-seoul-mo-giai-doan-hop-tac-moi-187252.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:27:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-seoul-mo-giai-doan-hop-tac-moi-187252.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-seoul-mo-giai-doan-hop-tac-moi-187252.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MB thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Vạn Mỹ trực thuộc MB Hải Phòng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/mb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-van-my-truc-thuoc-mb-hai-phong-187255.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/20/10/thumbnail/img-182320260720104450.jpg?rt=20260908160945" width="130"></a>
					
					Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Vạn Mỹ thuộc Chi nhánh Hải Phòng				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/mb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-van-my-truc-thuoc-mb-hai-phong-187255.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:26:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/mb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-van-my-truc-thuoc-mb-hai-phong-187255.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/mb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-van-my-truc-thuoc-mb-hai-phong-187255.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đối thoại thẳng thắn củng cố niềm tin đầu tư Việt Nam EU ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/doi-thoai-thang-than-cung-co-niem-tin-dau-tu-viet-nam-eu-187247.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/thumbnail/2025-10-31-02-29-251-a28b920260908153630.jpg?rt=20260908153631" width="130"></a>
					
					Ngày 8 9 tại Hà Nội Bộ Tài chính tổ chức tọa đàm Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10 NQ TW để thúc đẩy nâng tầm hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam EU trong giai đoạn phát triển mới Tại đây đại diện các bên đã cùng nhìn lại chặng đường hợp tác Việt Nam EU từ một quan hệ ban đầu chủ yếu tập trung vào hỗ trợ phát triển đến nay đã mở rộng sang thương mại đầu tư chuyển đổi xanh chuyển đổi số đổi mới sáng tạo giáo dục kết nối và ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/doi-thoai-thang-than-cung-co-niem-tin-dau-tu-viet-nam-eu-187247.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:23:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/doi-thoai-thang-than-cung-co-niem-tin-dau-tu-viet-nam-eu-187247.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/doi-thoai-thang-than-cung-co-niem-tin-dau-tu-viet-nam-eu-187247.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MCH vào VN30 FTSE Global All Cap Điều gì đang thay đổi với cổ phiếu Masan Consumer ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/mch-vao-vn30-ftse-global-all-cap-dieu-gi-dang-thay-doi-voi-co-phieu-masan-consumer-187253.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/thumbnail/nga-nh-ha-ng-gia-vi-chu-lu-c-cu-a-masan-consumer20260908155723.jpg" width="130"></a>
					
					Độ phủ khoảng 98 hộ gia đình 5 thương hiệu có doanh thu trên 100 triệu USD mỗi năm tăng trưởng hai chữ số và khả năng tạo dòng tiền là những nền tảng kinh doanh của Masan Consumer HOSE MCH Khi cổ phiếu MCH đồng thời gia nhập VN30 và FTSE Global All Cap vị thế trên thị trường tiêu dùng đang từng bước được nối với một vị thế mới trên thị trường vốn				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/mch-vao-vn30-ftse-global-all-cap-dieu-gi-dang-thay-doi-voi-co-phieu-masan-consumer-187253.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:11:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/mch-vao-vn30-ftse-global-all-cap-dieu-gi-dang-thay-doi-voi-co-phieu-masan-consumer-187253.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/mch-vao-vn30-ftse-global-all-cap-dieu-gi-dang-thay-doi-voi-co-phieu-masan-consumer-187253.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy thông báo sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-thanh-thuy-thong-bao-sua-doi-bo-sung-giay-phep-hoat-dong-187225.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/09/10/thumbnail/gen-n-anh-thong-bao20260709103303.jpg?rt=20260908152425" width="130"></a>
					
									]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-thanh-thuy-thong-bao-sua-doi-bo-sung-giay-phep-hoat-dong-187225.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:09:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-thanh-thuy-thong-bao-sua-doi-bo-sung-giay-phep-hoat-dong-187225.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-thanh-thuy-thong-bao-sua-doi-bo-sung-giay-phep-hoat-dong-187225.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thông báo thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thủy ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-phu-thuy-187250.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/09/10/thumbnail/gen-n-anh-thong-bao20260709103303.jpg?rt=20260908155239" width="130"></a>
					
									]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-phu-thuy-187250.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:08:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-phu-thuy-187250.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-phu-thuy-187250.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng tiếp tục áp đảo phát hành trái phiếu tháng 8 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tiep-tuc-ap-dao-phat-hanh-trai-phieu-thang-8-187249.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/thumbnail/5a8ea05b6e1e4bceae874171624be80b-8234120260908153859.jpg?rt=20260908153900" width="130"></a>
					
					Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 8 2026 ghi nhận giá trị phát hành mới giảm 16 so với tháng trước xuống 35 000 tỷ đồng Dù quy mô toàn thị trường thu hẹp khối ngân hàng vẫn tăng tốc huy động vốn qua kênh trái phiếu chiếm tới 82 tổng giá trị phát hành mới				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tiep-tuc-ap-dao-phat-hanh-trai-phieu-thang-8-187249.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:06:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tiep-tuc-ap-dao-phat-hanh-trai-phieu-thang-8-187249.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tiep-tuc-ap-dao-phat-hanh-trai-phieu-thang-8-187249.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lotte Finance chuyển đổi thành công ty tài chính tổng hợp và bổ sung hoạt động kinh doanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/lotte-finance-chuyen-doi-thanh-cong-ty-tai-chinh-tong-hop-va-bo-sung-hoat-dong-kinh-doanh-187251.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/thumbnail/anh-chup-vp-logo-lfvn20260908155130.jpg?rt=20260908155133" width="130"></a>
					
					Ngày 28 8 2026 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1968 QĐ NHNN về việc chấp thuận chuyển đổi loại hình của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam và Quyết định số 119 QĐ QLGS6 về việc sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 102 GP NHNN ngày 19 11 2019 của Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam LOTTE FINANCE				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/lotte-finance-chuyen-doi-thanh-cong-ty-tai-chinh-tong-hop-va-bo-sung-hoat-dong-kinh-doanh-187251.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:04:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/lotte-finance-chuyen-doi-thanh-cong-ty-tai-chinh-tong-hop-va-bo-sung-hoat-dong-kinh-doanh-187251.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/lotte-finance-chuyen-doi-thanh-cong-ty-tai-chinh-tong-hop-va-bo-sung-hoat-dong-kinh-doanh-187251.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bất động sản lệch pha Nhà cao cấp dư nhà vừa túi tiền thiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/bat-dong-san-lech-pha-nha-cao-cap-du-nha-vua-tui-tien-thieu-187242.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/14/thumbnail/3120260908141755.jpg?rt=20260908141757" width="130"></a>
					
					Giá nhà thương mại tại Hà Nội TP HCM đã vượt khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình hơn 30 lần đặt ra yêu cầu cấp thiết tái cơ cấu nguồn cung				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/bat-dong-san-lech-pha-nha-cao-cap-du-nha-vua-tui-tien-thieu-187242.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:06:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/bat-dong-san-lech-pha-nha-cao-cap-du-nha-vua-tui-tien-thieu-187242.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/bat-dong-san-lech-pha-nha-cao-cap-du-nha-vua-tui-tien-thieu-187242.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đà Nẵng vào top dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/da-nang-vao-top-dan-dau-ca-nuoc-ve-giai-ngan-von-dau-tu-cong-187239.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/14/thumbnail/1420260908140719.png?rt=20260908141204" width="130"></a>
					
					strong Từ những điểm nghẽn về thủ tục giải phóng mặt bằng đến tiến độ thi công và thanh toán Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ từng khâu để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Đến cuối tháng 8 2026 TP Đà Nẵng đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 11 351 tỷ đồng đạt 66 03 kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao đứng thứ 5 34 địa phương strong				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/da-nang-vao-top-dan-dau-ca-nuoc-ve-giai-ngan-von-dau-tu-cong-187239.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:05:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/da-nang-vao-top-dan-dau-ca-nuoc-ve-giai-ngan-von-dau-tu-cong-187239.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/da-nang-vao-top-dan-dau-ca-nuoc-ve-giai-ngan-von-dau-tu-cong-187239.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khối ngoại mua ròng trên HNX và UPCoM giao dịch phái sinh VN30 tăng gần 13 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/khoi-ngoai-mua-rong-tren-hnx-va-upcom-giao-dich-phai-sinh-vn30-tang-gan-13-187244.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/14/thumbnail/8920260908142644.png?rt=20260908142645" width="130"></a>
					
					Tháng 8 2026 thanh khoản trên cả thị trường cổ phiếu niêm yết HNX và UPCoM cùng suy giảm nhưng dòng vốn ngoại ghi nhận tín hiệu tích cực khi duy trì mua ròng trên HNX và đảo chiều mua ròng 215 tỷ đồng trên UPCoM Trong khi đó thị trường phái sinh sôi động hơn với khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai VN30 tăng 12 81 so với tháng trước				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/khoi-ngoai-mua-rong-tren-hnx-va-upcom-giao-dich-phai-sinh-vn30-tang-gan-13-187244.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:57:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/khoi-ngoai-mua-rong-tren-hnx-va-upcom-giao-dich-phai-sinh-vn30-tang-gan-13-187244.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/khoi-ngoai-mua-rong-tren-hnx-va-upcom-giao-dich-phai-sinh-vn30-tang-gan-13-187244.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ USD đang là nạn nhân khi vị thế bán khống đồng yên Nhật bị đảo ngược ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/usd-dang-la-nan-nhan-khi-vi-the-ban-khong-dong-yen-nhat-bi-dao-nguoc-187246.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/07/12/thumbnail/usd-yen-520260807123850.jpg?rt=20260908144223" width="130"></a>
					
					Đồng USD tiếp tục lao dốc trong sáng thứ Ba 8 9 do đồng yên Nhật tăng giá mạnh nhờ kỳ vọng NHTW Nhật BOJ sẽ tăng lãi suất vào tuần tới đang khiến các nhà giao dịch đảo ngược hoạt động bán khống đồng tiền này Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng đà tăng của đồng yên vẫn chưa dừng lại nếu các nhà giao dịch đóng vị thế bán khống đồng yên vẫn tiếp diễn				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/usd-dang-la-nan-nhan-khi-vi-the-ban-khong-dong-yen-nhat-bi-dao-nguoc-187246.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:45:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/usd-dang-la-nan-nhan-khi-vi-the-ban-khong-dong-yen-nhat-bi-dao-nguoc-187246.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/usd-dang-la-nan-nhan-khi-vi-the-ban-khong-dong-yen-nhat-bi-dao-nguoc-187246.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải quan đổi mới công tác quản lý chống thất thu những tháng cuối năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/hai-quan-doi-moi-cong-tac-quan-ly-chong-that-thu-nhung-thang-cuoi-nam-2026-187233.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/11/thumbnail/haiquan1-17441173553054595087920260908112900.jpg?rt=20260908113024" width="130"></a>
					
					Tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 8 và triển khai Chương trình công tác tháng 9 Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cho biết điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 là kết quả thu ngân sách Nhà nước tạo nền tảng vững chắc để Cục Hải quan hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm				]]>
			</description>
