<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://thoibaonganhang.vn/15-ngan-hang-nha-nuoc-khu-vuc/nhnn-khu-vuc-6</link>
    <copyright>DocTinNhanh.net - Báo điện tử Đọc Tin Nhanh</copyright>
    <generator>DocTinNhanh.net</generator>
	<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:34:33 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 11:34:33 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Đọc Tin Nhanh</managingEditor>
	<webMaster>Đọc tin nhanh</webMaster>
	<image>
		<url>
			http://doctinnhanh.mastercms.org/modules/frontend/themes/doctinnhanh/images/logo.png
		</url>
		<title>
			Đọc Tin Nhanh
		</title>
		<link>https://doctinnhanh.net/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng Chấm dứt vay ODA dàn trải tập trung vốn cho các dự án hạ tầng lớn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/pho-thu-tuong-nguyen-van-thang-cham-dut-vay-oda-dan-trai-tap-trung-von-cho-cac-du-an-ha-tang-lon-190590.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/11/thumbnail/202611121028112245-1794454101467-9069874860937922503-g3587189976484290001-7ac6979d3ad8037d40d1bc196e1ba69f20261112110519.jpg?rt=20261112110521" width="130"></a>
					
					Huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng sử dụng hiệu quả vốn vay ODA và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công là ba nội dung được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tập trung giải trình trước Quốc hội sáng 12 11 Theo đó Chính phủ chủ trương tăng cường chia sẻ rủi ro để thu hút doanh nghiệp tham gia dự án đối tác công tư PPP lựa chọn chặt chẽ các dự án sử dụng vốn ODA và phấn đấu giải ngân 100 kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/pho-thu-tuong-nguyen-van-thang-cham-dut-vay-oda-dan-trai-tap-trung-von-cho-cac-du-an-ha-tang-lon-190590.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:22:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/pho-thu-tuong-nguyen-van-thang-cham-dut-vay-oda-dan-trai-tap-trung-von-cho-cac-du-an-ha-tang-lon-190590.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/pho-thu-tuong-nguyen-van-thang-cham-dut-vay-oda-dan-trai-tap-trung-von-cho-cac-du-an-ha-tang-lon-190590.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mở rộng tín dụng tăng kết nối giúp doanh nghiệp Ninh Bình bứt phá ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/mo-rong-tin-dung-tang-ket-noi-giup-doanh-nghiep-ninh-binh-but-pha-190583.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/10/thumbnail/noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-5720261112102519.jpg?rt=20261112102521" width="130"></a>
					
					Thông qua mở rộng tín dụng giảm chi phí vay vốn và tăng cường kết nối các ngân hàng tại Ninh Bình đang tích cực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/mo-rong-tin-dung-tang-ket-noi-giup-doanh-nghiep-ninh-binh-but-pha-190583.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:19:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/mo-rong-tin-dung-tang-ket-noi-giup-doanh-nghiep-ninh-binh-but-pha-190583.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/mo-rong-tin-dung-tang-ket-noi-giup-doanh-nghiep-ninh-binh-but-pha-190583.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vietcombank Cầu nối vốn và cơ hội đầu tư trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Nhật Bản ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/vietcombank-cau-noi-von-va-co-hoi-dau-tu-trong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-nhat-ban-190591.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/11/thumbnail/original-68-resize20261112110044.jpg?rt=20261112110048" width="130"></a>
					
					Vừa qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Masahiko Kato Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Mizuho Bank ngân hàng thuộc Tập đoàn Tài chính Mizuho Mizuho Financial Group cổ đông chiến lược của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Cùng tham dự buổi tiếp có ông Nguyễn Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/vietcombank-cau-noi-von-va-co-hoi-dau-tu-trong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-nhat-ban-190591.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:15:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/vietcombank-cau-noi-von-va-co-hoi-dau-tu-trong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-nhat-ban-190591.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/vietcombank-cau-noi-von-va-co-hoi-dau-tu-trong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-nhat-ban-190591.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PGBank hợp tác với IFC thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/pgbank-hop-tac-voi-ifc-thiet-lap-han-muc-tai-tro-thuong-mai-quoc-te-mo-rong-co-hoi-tiep-can-tai-chinh-cho-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-190589.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/10/thumbnail/1794455433091-8333795013922481487-8333795013922481487-4f5e0594ffc1169714135215ca90068d20261112105205.jpg?rt=20261112105236" width="130"></a>
					
					Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển PGBank và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới World Bank Group chính thức ký kết thỏa thuận tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu Global Trade Finance Program GTFP Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế góp phần mở rộng kết nối tài chính toàn cầu và phát triển hoạt động tài trợ thương mại của PGBank				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/pgbank-hop-tac-voi-ifc-thiet-lap-han-muc-tai-tro-thuong-mai-quoc-te-mo-rong-co-hoi-tiep-can-tai-chinh-cho-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-190589.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:02:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/pgbank-hop-tac-voi-ifc-thiet-lap-han-muc-tai-tro-thuong-mai-quoc-te-mo-rong-co-hoi-tiep-can-tai-chinh-cho-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-190589.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/pgbank-hop-tac-voi-ifc-thiet-lap-han-muc-tai-tro-thuong-mai-quoc-te-mo-rong-co-hoi-tiep-can-tai-chinh-cho-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-190589.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chống thất thu thuế nhưng không làm tăng gánh nặng cho doanh nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/chong-that-thu-thue-nhung-khong-lam-tang-ganh-nang-cho-doanh-nghiep-190584.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/10/thumbnail/202611120834504031-1794447394741-260319990806707077-g3587189976484290001-85351d489c0f93a364bd6f97b3d52bd720261112102541.jpg?rt=20261112102544" width="130"></a>
					
					Tại phiên chất vấn sáng nay 12 11 các đại biểu Quốc hội phản ánh tình trạng hơn 256 000 tỷ đồng nợ thuế chưa được thu hồi trên 2 5 triệu mã số thuế cần rà soát trong khi tình trạng mua bán trái phép hóa đơn và chậm hoàn thuế vẫn đặt ra những yêu cầu đối với công tác quản lý Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan thuế đồng thời yêu cầu những giải pháp vừa chống thất thu ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/chong-that-thu-thue-nhung-khong-lam-tang-ganh-nang-cho-doanh-nghiep-190584.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:56:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/chong-that-thu-thue-nhung-khong-lam-tang-ganh-nang-cho-doanh-nghiep-190584.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/chong-that-thu-thue-nhung-khong-lam-tang-ganh-nang-cho-doanh-nghiep-190584.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dòng tiền vào bất động Không thiếu vốn nhưng phân hóa sâu sắc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/dong-tien-vao-bat-dong-khong-thieu-von-nhung-phan-hoa-sau-sac-190585.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/10/thumbnail/920261112102916.jpg?rt=20261112102918" width="130"></a>
					
					Tín dụng bất động sản tiếp tục tăng nhưng dòng vốn chưa phân bổ đồng đều				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/dong-tien-vao-bat-dong-khong-thieu-von-nhung-phan-hoa-sau-sac-190585.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:49:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/dong-tien-vao-bat-dong-khong-thieu-von-nhung-phan-hoa-sau-sac-190585.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/dong-tien-vao-bat-dong-khong-thieu-von-nhung-phan-hoa-sau-sac-190585.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thu hồi tài sản số Thách thức mới trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thu-hoi-tai-san-so-thach-thuc-moi-trong-cuoc-chien-chong-toi-pham-tai-chinh-190519.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/11/11/croped/croped/i20261111110654.png" width="130"></a>
					
					Sự phát triển của tài sản số đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác truy tìm thu giữ và quản lý tài sản phạm tội Đối với Việt Nam quá trình hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số cần được thực hiện thận trọng phù hợp với điều kiện thực tiễn và hệ thống pháp luật Việt Nam bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và duy trì an toàn minh bạch của thị trường tài chính				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thu-hoi-tai-san-so-thach-thuc-moi-trong-cuoc-chien-chong-toi-pham-tai-chinh-190519.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:46:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thu-hoi-tai-san-so-thach-thuc-moi-trong-cuoc-chien-chong-toi-pham-tai-chinh-190519.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thu-hoi-tai-san-so-thach-thuc-moi-trong-cuoc-chien-chong-toi-pham-tai-chinh-190519.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải ngân đầu tư công chậm đại biểu Quốc hội hỏi điểm nghẽn nằm ở đâu khi vốn đã được phân bổ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/giai-ngan-dau-tu-cong-cham-dai-bieu-quoc-hoi-hoi-diem-nghen-nam-o-dau-khi-von-da-duoc-phan-bo-190580.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/09/thumbnail/202611120831126780-1794447128691-260319990806707077-g3587189976484290001-4205b87463fdea6b103623256a3d980520261112090527.jpg?rt=20261112095853" width="130"></a>
					
					Nơi cần vốn đầu tư các công trình thiết yếu lại thiếu nơi được giao vốn không giải ngân hết nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài trong khi hoạt động thi công còn xuất hiện tình trạng giao thầu qua nhiều tầng trung gian Những bất cập này được các đại biểu Quốc hội liên tiếp chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại phiên họp sáng 12 11 Trả lời chất vấn Bộ trưởng xác định khâu tổ chức thực hiện đặc biệt là chuẩn bị dự án vẫn là điểm yếu cần khắc ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/giai-ngan-dau-tu-cong-cham-dai-bieu-quoc-hoi-hoi-diem-nghen-nam-o-dau-khi-von-da-duoc-phan-bo-190580.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:21:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/giai-ngan-dau-tu-cong-cham-dai-bieu-quoc-hoi-hoi-diem-nghen-nam-o-dau-khi-von-da-duoc-phan-bo-190580.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/giai-ngan-dau-tu-cong-cham-dai-bieu-quoc-hoi-hoi-diem-nghen-nam-o-dau-khi-von-da-duoc-phan-bo-190580.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SME lựa chọn đúng trận địa cạnh tranh quan trọng hơn chạy nhanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/sme-lua-chon-dung-tran-dia-canh-tranh-quan-trong-hon-chay-nhanh-190579.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/09/thumbnail/canh-tranh-de-chiem-linh-thi-truong20261112095919.jpg?rt=20261112095921" width="130"></a>
					
					Có những doanh nghiệp chạy rất nhanh nhưng càng chạy càng xa nơi mình cần đến Họ tăng nhân sự tăng quảng cáo mở thêm chi nhánh tung thêm sản phẩm giảm giá để giành khách Nhìn bên ngoài doanh nghiệp đầy năng lượng Nhưng vài năm sau chủ doanh nghiệp bắt đầu đặt câu hỏi Tại sao mình làm nhiều hơn mà vẫn không mạnh hơn Có thể vấn đề không nằm ở tốc độ mà nằm ở trận địa mà doanh nghiệp đang lựa chọn để cạnh tranh				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/sme-lua-chon-dung-tran-dia-canh-tranh-quan-trong-hon-chay-nhanh-190579.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:15:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/sme-lua-chon-dung-tran-dia-canh-tranh-quan-trong-hon-chay-nhanh-190579.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/sme-lua-chon-dung-tran-dia-canh-tranh-quan-trong-hon-chay-nhanh-190579.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt hai ca khúc tri ân thầy cô ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/nhac-si-nguyen-thanh-trung-ra-mat-hai-ca-khuc-tri-an-thay-co-190581.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/10/thumbnail/120261112100724.jpg?rt=20261112100726" width="130"></a>
					
					Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 2026 ngày 12 11 nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã ra mắt hai ca khúc mới mang tên Lời tri ân và Ơn thầy cô mến thương				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/nhac-si-nguyen-thanh-trung-ra-mat-hai-ca-khuc-tri-an-thay-co-190581.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:09:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/nhac-si-nguyen-thanh-trung-ra-mat-hai-ca-khuc-tri-an-thay-co-190581.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/nhac-si-nguyen-thanh-trung-ra-mat-hai-ca-khuc-tri-an-thay-co-190581.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ăn mặn làm tăng nguy cơ đột quỵ giảm muối thế nào cho đúng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/an-man-lam-tang-nguy-co-dot-quy-giam-muoi-the-nao-cho-dung-190577.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/09/thumbnail/an-man20261112091903.png?rt=20261112091904" width="130"></a>
					
					Thói quen sử dụng nhiều muối nước mắm và gia vị mặn khiến người Việt đối mặt với nguy cơ tăng huyết áp bệnh tim mạch và đột quỵ Các chuyên gia khuyến nghị giảm lượng natri trong bữa ăn theo dõi huyết áp và duy trì lối sống lành mạnh Muối giảm natri bổ sung kali có thể hỗ trợ nhưng không phù hợp với tất cả mọi người và không thay thế biện pháp phòng bệnh khác				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/an-man-lam-tang-nguy-co-dot-quy-giam-muoi-the-nao-cho-dung-190577.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:00:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/an-man-lam-tang-nguy-co-dot-quy-giam-muoi-the-nao-cho-dung-190577.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/an-man-lam-tang-nguy-co-dot-quy-giam-muoi-the-nao-cho-dung-190577.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BVBank chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/bvbank-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-nam-2026-190578.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/09/thumbnail/bvbank-420261112093543.jpg?rt=20261112093748" width="130"></a>
					
					BVBank thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026 thông qua phương thức phát hành trực tiếp tại các điểm giao dịch của BVBank				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/bvbank-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-nam-2026-190578.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:50:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/bvbank-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-nam-2026-190578.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/bvbank-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-nam-2026-190578.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ USD mạnh lên đẩy đồng yên Nhật rơi sát lằn ranh đỏ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/usd-manh-len-day-dong-yen-nhat-roi-sat-lan-ranh-do-190572.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/08/thumbnail/usd20261112082804.png?rt=20261112082806" width="130"></a>
					
					Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong một tháng trong khi đồng yen Nhật tiến sát ngưỡng 160 JPY USD ngưỡng tâm lý quan trọng vốn được xem là lằn ranh đỏ đã nhiều lần khiến Tokyo phải ra tay can thiệp nếu nó bị xuyên thủng				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/usd-manh-len-day-dong-yen-nhat-roi-sat-lan-ranh-do-190572.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:48:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/usd-manh-len-day-dong-yen-nhat-roi-sat-lan-ranh-do-190572.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/usd-manh-len-day-dong-yen-nhat-roi-sat-lan-ranh-do-190572.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sáng 12 11 NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25 623 đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/sang-1211-nhnn-niem-yet-ty-gia-trung-tam-o-muc-25623-dong-190576.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/10/09/thumbnail/images-2720261110090821.jpg?rt=20261112091102" width="130"></a>
					
					Ngày 12 11 NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25 623 đồng Theo khảo sát của thoibaonganhang vn sáng nay giá mua bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 60 đồng so với phiên trước				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/sang-1211-nhnn-niem-yet-ty-gia-trung-tam-o-muc-25623-dong-190576.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:25:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/sang-1211-nhnn-niem-yet-ty-gia-trung-tam-o-muc-25623-dong-190576.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/sang-1211-nhnn-niem-yet-ty-gia-trung-tam-o-muc-25623-dong-190576.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ tịch Quốc hội Chất vấn phải làm rõ trách nhiệm giải pháp và thời hạn thực hiện ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/chu-tich-quoc-hoi-chat-van-phai-lam-ro-trach-nhiem-giai-phap-va-thoi-han-thuc-hien-190575.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/09/thumbnail/202611120827443652-1794446956858-260319990806707077-g3587189976484290001-0561dd00dba205619cb3abee05c07b2b20261112090525.jpg?rt=20261112090530" width="130"></a>
					
					Sáng nay 12 11 Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI Phát biểu khai mạc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các thành viên Chính phủ trả lời thẳng vào vấn đề xác định rõ trách nhiệm giải pháp và thời hạn thực hiện Mở đầu phiên chất vấn về lĩnh vực tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/chu-tich-quoc-hoi-chat-van-phai-lam-ro-trach-nhiem-giai-phap-va-thoi-han-thuc-hien-190575.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:18:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/chu-tich-quoc-hoi-chat-van-phai-lam-ro-trach-nhiem-giai-phap-va-thoi-han-thuc-hien-190575.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/chu-tich-quoc-hoi-chat-van-phai-lam-ro-trach-nhiem-giai-phap-va-thoi-han-thuc-hien-190575.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VinFast chính thức nhận đặt cọc xe VF 5 và VF 6 mới giá từ 460 và 646 triệu đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/vinfast-chinh-thuc-nhan-dat-coc-xe-vf-5-va-vf-6-moi-gia-tu-460-va-646-trieu-dong-190574.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/09/thumbnail/a120261112090111.jpg?rt=20261112090112" width="130"></a>
					
					Ngày 12 11 2026 VinFast công bố ra mắt và chính thức nhận đặt cọc hai mẫu SUV đô thị mẫu mới là VF 5 và VF 6 với nhiều nâng cấp công nghệ hấp dẫn như mở khóa bằng điện thoại thông minh camera 360 cốp điện Có giá bán chỉ từ 460 triệu đối với VF 5 và 646 triệu đối với VF 6 khách hàng đặt cọc sớm từ ngày 12 18 11 2026 sẽ được ưu đãi ngay 10 15 triệu đồng xe				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/vinfast-chinh-thuc-nhan-dat-coc-xe-vf-5-va-vf-6-moi-gia-tu-460-va-646-trieu-dong-190574.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:12:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/vinfast-chinh-thuc-nhan-dat-coc-xe-vf-5-va-vf-6-moi-gia-tu-460-va-646-trieu-dong-190574.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/vinfast-chinh-thuc-nhan-dat-coc-xe-vf-5-va-vf-6-moi-gia-tu-460-va-646-trieu-dong-190574.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Điểm lại thông tin kinh tế ngày 11 11 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-1111-190573-190573.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/19/08/thumbnail/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-182-20250219084600.png?rt=20261112084101" width="130"></a>
					
					Tỷ giá trung tâm tăng 11 đồng chỉ số VN Index tăng 3 83 điểm hay Bộ Tài chính cập nhật kịch bản lạm phát năm 2026 trong đó CPI bình quân 2026 tăng trong khoảng 4 5 4 7 là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 11 11				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-1111-190573-190573.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:42:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-1111-190573-190573.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-1111-190573-190573.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Pinaco chuẩn bị lấn sân sang mảng lưu trữ năng lượng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/pinaco-chuan-bi-lan-san-sang-mang-luu-tru-nang-luong-190571.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/12/07/thumbnail/noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-2026-11-12t07541522220261112075713.jpg?rt=20261112075715" width="130"></a>
					
					Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Pinaco vừa thông qua phương án bổ sung 11 ngành nghề kinh doanh mới tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 chính thức đặt nền móng lấn sân sang mảng hệ thống lưu trữ năng lượng BESS và năng lượng tái tạo				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/pinaco-chuan-bi-lan-san-sang-mang-luu-tru-nang-luong-190571.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:07:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/pinaco-chuan-bi-lan-san-sang-mang-luu-tru-nang-luong-190571.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/pinaco-chuan-bi-lan-san-sang-mang-luu-tru-nang-luong-190571.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng thế giới tiếp đà giảm mất mốc 4 000 USD oz ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/gia-vang-the-gioi-tiep-da-giam-mat-moc-4000-usdoz-190570.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/10/07/thumbnail/vang20261110073717.jpg?rt=20261112075149" width="130"></a>
					
