<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://thoibaonganhang.vn/sac-mau-cuoc-song/the-thao</link>
    <copyright>DocTinNhanh.net - Báo điện tử Đọc Tin Nhanh</copyright>
    <generator>DocTinNhanh.net</generator>
	<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:42:49 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 08:42:49 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Đọc Tin Nhanh</managingEditor>
	<webMaster>Đọc tin nhanh</webMaster>
	<image>
		<url>
			http://doctinnhanh.mastercms.org/modules/frontend/themes/doctinnhanh/images/logo.png
		</url>
		<title>
			Đọc Tin Nhanh
		</title>
		<link>https://doctinnhanh.net/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27 10 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-2710-189745-189745.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/19/08/thumbnail/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-182-20250219084600.png?rt=20261028083102" width="130"></a>
					
					Tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng chỉ số VN Index giảm 1 68 điểm hay đến cuối tháng 6 2026 quy mô dư nợ tín dụng xanh của nền kinh tế đạt hơn 856 000 tỷ đồng là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 27 10				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-2710-189745-189745.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:36:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-2710-189745-189745.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-2710-189745-189745.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ tịch Kevin Warsh sẽ nói gì nếu Fed giữ nguyên lãi suất ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/chu-tich-kevin-warsh-se-noi-gi-neu-fed-giu-nguyen-lai-suat-189743.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/27/21/thumbnail/kevin-warsh-905x61320260427214021.jpg?rt=20261028082725" width="130"></a>
					
					Mặc dù Fed được dự báo gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngày hôm nay thứ Tư 28 10 Thế nhưng việc giữ nguyên lãi suất cũng khiến Chủ tịch Fed Kevin Warsh đứng trước một thách thức truyền thông không nhỏ khi vừa phải giải thích lý do chưa tắng lãi suất vừa phải trấn an các nhà đầu tư về cam kết kiềm chế lạm phát				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/chu-tich-kevin-warsh-se-noi-gi-neu-fed-giu-nguyen-lai-suat-189743.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:30:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/chu-tich-kevin-warsh-se-noi-gi-neu-fed-giu-nguyen-lai-suat-189743.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/chu-tich-kevin-warsh-se-noi-gi-neu-fed-giu-nguyen-lai-suat-189743.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tín dụng mở rộng từ niềm tin vào doanh nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/tin-dung-mo-rong-tu-niem-tin-vao-doanh-nghiep-189694.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/14/thumbnail/3a8620261027143453.jpg?rt=20261027143455" width="130"></a>
					
					Lịch sử trả nợ dòng tiền và năng lực thực hiện hợp đồng đang trở thành căn cứ quan trọng để ngân hàng mở rộng cấp vốn cho doanh nghiệp Cùng với các sản phẩm tín chấp việc nghiên cứu những loại tài sản bảo đảm mới được kỳ vọng tạo thêm dư địa tiếp cận tín dụng				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/tin-dung-mo-rong-tu-niem-tin-vao-doanh-nghiep-189694.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:25:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/tin-dung-mo-rong-tu-niem-tin-vao-doanh-nghiep-189694.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/tin-dung-mo-rong-tu-niem-tin-vao-doanh-nghiep-189694.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cảnh giác bẫy vay tiền trên ứng dụng giả mạo Chưa nhận được tiền đã mất hàng triệu đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/canh-giac-bay-vay-tien-tren-ung-dung-gia-mao-chua-nhan-duoc-tien-da-mat-hang-trieu-dong-189742.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/08/thumbnail/ba-hoang-ha20261028082133.jpg?rt=20261028082134" width="130"></a>
					
					Đánh vào tâm lý cần tiền gấp các đối tượng lừa người vay trên ứng dụng giả mạo hoặc lợi dụng hồ sơ tín dụng để chiếm đoạt tài sản Có người mất tiền dù chưa nhận được khoản vay có người rơi vào vòng xoáy nợ nần dù không được giải ngân				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/canh-giac-bay-vay-tien-tren-ung-dung-gia-mao-chua-nhan-duoc-tien-da-mat-hang-trieu-dong-189742.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:23:43 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/canh-giac-bay-vay-tien-tren-ung-dung-gia-mao-chua-nhan-duoc-tien-da-mat-hang-trieu-dong-189742.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/canh-giac-bay-vay-tien-tren-ung-dung-gia-mao-chua-nhan-duoc-tien-da-mat-hang-trieu-dong-189742.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sản xuất cuối năm tăng tốc doanh nghiệp tính bài toán hiệu quả ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/san-xuat-cuoi-nam-tang-toc-doanh-nghiep-tinh-bai-toan-hieu-qua-189725.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/16/thumbnail/toan-canh-san-xuat-va-logistics-cong-nghiep20261027162956.png?rt=20261027162958" width="130"></a>
					
					Bước vào quý IV 2026 nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh sản xuất để hoàn thành đơn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chuẩn bị kế hoạch năm tới Tuy nhiên bên cạnh tăng công suất yêu cầu kiểm soát chi phí nâng năng suất và bảo đảm dòng tiền ngày càng quan trọng nhất là khi thị trường vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/san-xuat-cuoi-nam-tang-toc-doanh-nghiep-tinh-bai-toan-hieu-qua-189725.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:15:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/san-xuat-cuoi-nam-tang-toc-doanh-nghiep-tinh-bai-toan-hieu-qua-189725.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/san-xuat-cuoi-nam-tang-toc-doanh-nghiep-tinh-bai-toan-hieu-qua-189725.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thu-tuong-le-minh-hung-du-va-doi-thoai-tai-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2026-189746.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/08/thumbnail/kinhtemuathu20261028083115.png?rt=20261028083116" width="130"></a>
					
					Sáng 28 10 tại TPHCM Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phát biểu chào mừng và định hướng tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 Dự kiến sau phiên khai mạc và phiên toàn thể cấp cao Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại trong 60 phút với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF về chủ đề Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thu-tuong-le-minh-hung-du-va-doi-thoai-tai-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2026-189746.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:05:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thu-tuong-le-minh-hung-du-va-doi-thoai-tai-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2026-189746.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thu-tuong-le-minh-hung-du-va-doi-thoai-tai-dien-dan-kinh-te-mua-thu-2026-189746.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Biến năng lượng xanh thành át chủ bài kinh tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/bien-nang-luong-xanh-thanh-at-chu-bai-kinh-te-189737.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/22/thumbnail/noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-2026-10-27t22343703720261027224154.jpg?rt=20261027224156" width="130"></a>
					
					Chuyển dịch năng lượng không chỉ là bài toán gia tăng công suất mà đòi hỏi sự đồng bộ về truyền tải lưu trữ và công nghệ Năng lượng sạch nay chính là chìa khóa quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/bien-nang-luong-xanh-thanh-at-chu-bai-kinh-te-189737.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:00:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/bien-nang-luong-xanh-thanh-at-chu-bai-kinh-te-189737.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/bien-nang-luong-xanh-thanh-at-chu-bai-kinh-te-189737.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng thế giới liệu đã vào chu kỳ phục hồi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/gia-vang-the-gioi-lieu-da-vao-chu-ky-phuc-hoi-189741.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/25/07/thumbnail/s-aicmscdnnhipsongkinhdoanhvn-nskd-media-24-8-31-drgdr-66d256da7425a20261025073437.jpg?rt=20261028073003" width="130"></a>
					
					Tính đến 7h15 sáng nay 28 10 giá vàng giao ngay tăng 5 370 USD giao dịch ở 4 065 700 USD oz trong khi giá vàng tương lai tháng 12 tăng 4 05 USD lên 4 078 65 USD oz				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/gia-vang-the-gioi-lieu-da-vao-chu-ky-phuc-hoi-189741.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:45:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/gia-vang-the-gioi-lieu-da-vao-chu-ky-phuc-hoi-189741.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/gia-vang-the-gioi-lieu-da-vao-chu-ky-phuc-hoi-189741.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Làng nghề Hà Nội đánh thức giá trị truyền thống bằng công nghệ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/lang-nghe-ha-noi-danh-thuc-gia-tri-truyen-thong-bang-cong-nghe-so-189703.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/12/thumbnail/mh220261027123109.png?rt=20261027123111" width="130"></a>
					
					Hà Nội hiện có hơn 1 350 làng nghề với khoảng 176 nghìn hộ làm nghề chiếm 45 tổng số làng nghề cả nước Từ sơn mài gốm sứ đến mây tre đan thêu lụa mỗi nhóm sản phẩm đều mang dấu ấn riêng về chất liệu kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa Đây là lợi thế để hàng thủ công mỹ nghệ của Thủ đô tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng từ đồ trang trí quà tặng đến hàng gia dụng Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi giữ nghề và ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/lang-nghe-ha-noi-danh-thuc-gia-tri-truyen-thong-bang-cong-nghe-so-189703.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:15:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/lang-nghe-ha-noi-danh-thuc-gia-tri-truyen-thong-bang-cong-nghe-so-189703.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/lang-nghe-ha-noi-danh-thuc-gia-tri-truyen-thong-bang-cong-nghe-so-189703.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Làm sao biến 13 7 triệu tài khoản thành dòng vốn dài hạn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/lam-sao-bien-137-trieu-tai-khoan-thanh-dong-von-dai-han-189700.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/11/thumbnail/screenshot-271020261027113821.png?rt=20261027113823" width="130"></a>
					
					Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có khoảng 13 7 triệu tài khoản nhưng số lượng quỹ đầu tư vẫn còn khiêm tốn Theo ông Hyun Dong sik Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam nâng hạng mới chỉ mở thêm cơ hội thu hút vốn ngoại Để phát triển bền vững thị trường cần những sản phẩm phù hợp và kênh phân phối đủ rộng giúp nguồn tiết kiệm của người dân chuyển thành dòng vốn đầu tư chuyên nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/lam-sao-bien-137-trieu-tai-khoan-thanh-dong-von-dai-han-189700.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:15:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/lam-sao-bien-137-trieu-tai-khoan-thanh-dong-von-dai-han-189700.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/lam-sao-bien-137-trieu-tai-khoan-thanh-dong-von-dai-han-189700.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bữa sáng cho bé 1 tuổi Gợi ý thực đơn đầy đủ dinh dưỡng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/bua-sang-cho-be-1-tuoi-goi-y-thuc-don-day-du-dinh-duong-189709.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/quanva/102026/27/14/thumbnail/bai-viet-bua-sang-cho-be-1-tuoi-goi-y-thuc-don-day-du-dinh-duong-html-1-26eafd366220261027144107.4479660.png?rt=20261027144200" width="130"></a>
					
					Bước vào giai đoạn 1 tuổi bé yêu của bạn cần một nguồn năng lượng dồi dào để khám phá thế giới Việc chuẩn bị một bữa sáng cho bé 1 tuổi vừa ngon miệng vừa đảm bảo dinh dưỡng đôi khi khiến nhiều bậc cha mẹ băn khoăn Một khởi đầu ngày mới đúng cách sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của con				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/bua-sang-cho-be-1-tuoi-goi-y-thuc-don-day-du-dinh-duong-189709.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:15:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/bua-sang-cho-be-1-tuoi-goi-y-thuc-don-day-du-dinh-duong-189709.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/bua-sang-cho-be-1-tuoi-goi-y-thuc-don-day-du-dinh-duong-189709.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mất thẻ tín dụng ai chịu trách nhiệm với giao dịch phát sinh sau đó ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/mat-the-tin-dung-ai-chiu-trach-nhiem-voi-giao-dich-phat-sinh-sau-do-189681.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/09/thumbnail/the-tin-dung-la-gi-1120261027094025.jpg?rt=20261027094027" width="130"></a>
					
					Bạn đọc Minh Anh Cao Bằng hỏi Tôi bị mất thẻ tín dụng và lo ngại người khác có thể sử dụng thẻ để thanh toán Nếu phát sinh giao dịch trong thời gian tôi chưa kịp khóa thẻ thì ai phải chịu trách nhiệm Tôi có được ngân hàng hoàn lại số tiền đó không				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/mat-the-tin-dung-ai-chiu-trach-nhiem-voi-giao-dich-phat-sinh-sau-do-189681.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:15:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/mat-the-tin-dung-ai-chiu-trach-nhiem-voi-giao-dich-phat-sinh-sau-do-189681.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/mat-the-tin-dung-ai-chiu-trach-nhiem-voi-giao-dich-phat-sinh-sau-do-189681.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phát triển tín dụng xanh cần có chiến lược ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/phat-trien-tin-dung-xanh-can-co-chien-luoc-189117.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/16/11/thumbnail/anh420261016112604.jpg?rt=20261016112607" width="130"></a>
					
					Phát triển tín dụng xanh không chỉ đòi hỏi nguồn vốn mà còn cần sự chuẩn bị từ phía doanh nghiệp đặc biệt về chiến lược dữ liệu và năng lực quản trị Trao đổi với Thời báo Ngân hàng TS Nguyễn Thị Thu Hà Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo ESG Agribank chia sẻ về việc triển khai các tiêu chí môi trường xã hội và quản trị ESG những điểm nghẽn trong kết nối tín dụng xanh với thị trường các bon và điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/phat-trien-tin-dung-xanh-can-co-chien-luoc-189117.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:15:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/phat-trien-tin-dung-xanh-can-co-chien-luoc-189117.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/phat-trien-tin-dung-xanh-can-co-chien-luoc-189117.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phòng vệ thương mại gia tăng doanh nghiệp tính lại bài toán xuất khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/phong-ve-thuong-mai-gia-tang-doanh-nghiep-tinh-lai-bai-toan-xuat-khau-189740.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/06/thumbnail/pvtm20261028061552.jpg?rt=20261028061554" width="130"></a>
					
					Dù kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng sụt giảm nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại tại các thị trường lớn vẫn hiện hữu Với doanh nghiệp Việt Nam thách thức không chỉ nằm ở việc đáp ứng quy định về xuất xứ giá bán hay hồ sơ sản xuất mà còn là kiểm soát chi phí bảo đảm dòng tiền và duy trì quan hệ với khách hàng Chủ động quản trị rủi ro đang trở thành yếu tố quan trọng để giữ vững đơn hàng xuất khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/phong-ve-thuong-mai-gia-tang-doanh-nghiep-tinh-lai-bai-toan-xuat-khau-189740.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 06:37:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/phong-ve-thuong-mai-gia-tang-doanh-nghiep-tinh-lai-bai-toan-xuat-khau-189740.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/phong-ve-thuong-mai-gia-tang-doanh-nghiep-tinh-lai-bai-toan-xuat-khau-189740.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nasdaq bứt phá trước thời điểm quyết định lãi suất của Fed ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/nasdaq-but-pha-truoc-thoi-diem-quyet-dinh-lai-suat-cua-fed-189739.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/05/thumbnail/27-9c20261028054833.jpg?rt=20261028054834" width="130"></a>
					
					Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 27 10 trong sắc xanh khi nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo AI và bán dẫn thu hút lực cầu giúp Nasdaq tăng mạnh hơn các chỉ số chủ chốt khác Tuy nhiên độ rộng thị trường suy yếu cho thấy đà tăng vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và loạt báo cáo lợi nhuận từ các tập đoàn công nghệ				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/nasdaq-but-pha-truoc-thoi-diem-quyet-dinh-lai-suat-cua-fed-189739.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 06:15:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/nasdaq-but-pha-truoc-thoi-diem-quyet-dinh-lai-suat-cua-fed-189739.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/nasdaq-but-pha-truoc-thoi-diem-quyet-dinh-lai-suat-cua-fed-189739.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đề xuất điều chỉnh quy định về kiểm tra trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/de-xuat-dieu-chinh-quy-dinh-ve-kiem-tra-trong-linh-vuc-tien-te-ngan-hang-189735.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/20/thumbnail/75-1780843285-picture1-1782649687891-17826496881131663401062026062916540620261027201542.jpg?rt=20261027201544" width="130"></a>
					
					Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 17 2023 TT NHNN quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ và ngân hàng Dự thảo tập trung điều chỉnh thẩm quyền đối tượng kiểm tra việc xây dựng kế hoạch kiểm tra và quy trình thực hiện nhằm phù hợp với quy định pháp luật và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/de-xuat-dieu-chinh-quy-dinh-ve-kiem-tra-trong-linh-vuc-tien-te-ngan-hang-189735.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 06:15:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/de-xuat-dieu-chinh-quy-dinh-ve-kiem-tra-trong-linh-vuc-tien-te-ngan-hang-189735.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/de-xuat-dieu-chinh-quy-dinh-ve-kiem-tra-trong-linh-vuc-tien-te-ngan-hang-189735.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cựu Thống đốc NHTW Ấn Độ cảnh báo không nên đánh đổi dự trữ ngoại hối để bảo vệ tỷ giá ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/cuu-thong-doc-nhtw-an-do-canh-bao-khong-nen-danh-doi-du-tru-ngoai-hoi-de-bao-ve-ty-gia-189729.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/17/thumbnail/rupee20261027171852.jpg?rt=20261027171856" width="130"></a>
					
					Trong bối cảnh đồng rupee mất khoảng 6 giá trị từ đầu năm cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI Raghuram Rajan cảnh báo việc cố bảo vệ một mức tỷ giá có thể khiến nước này tiêu hao dự trữ ngoại hối				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/cuu-thong-doc-nhtw-an-do-canh-bao-khong-nen-danh-doi-du-tru-ngoai-hoi-de-bao-ve-ty-gia-189729.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 06:00:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/cuu-thong-doc-nhtw-an-do-canh-bao-khong-nen-danh-doi-du-tru-ngoai-hoi-de-bao-ve-ty-gia-189729.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/cuu-thong-doc-nhtw-an-do-canh-bao-khong-nen-danh-doi-du-tru-ngoai-hoi-de-bao-ve-ty-gia-189729.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mitsubishi Attrage giảm tới 90 triệu tại đại lý ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/mitsubishi-attrage-giam-toi-90-trieu-tai-dai-ly-189708.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/14/thumbnail/8537141772342377149925167623913548281240707n-1793061002452-1793061004434183495147520261027143514.1898220.jpg?rt=20261027143612" width="130"></a>
					
					Giảm tới 90 triệu đồng tại đại lý Mitsubishi Attrage hiện có giá khởi điểm thấp hơn nhiều mẫu xe hạng A cỡ nhỏ trên thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/mitsubishi-attrage-giam-toi-90-trieu-tai-dai-ly-189708.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 06:00:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/mitsubishi-attrage-giam-toi-90-trieu-tai-dai-ly-189708.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/mitsubishi-attrage-giam-toi-90-trieu-tai-dai-ly-189708.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ An ninh dữ liệu trong bối cảnh gia tăng kết nối chia sẻ dữ liệu ngân hàng Yêu cầu pháp lý và hàm ý quản trị tại Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/an-ninh-du-lieu-trong-boi-canh-gia-tang-ket-noi-chia-se-du-lieu-ngan-hang-yeu-cau-phap-ly-va-ham-y-quan-tri-tai-viet-nam-189719.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/15/croped/9020261027153839.jpg" width="130"></a>
					
					Sự phát triển của ngân hàng số và việc triển khai Thông tư số 64 2024 TT NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN quy định về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở Open API trong ngành Ngân hàng mở rộng khả năng kết nối chia sẻ và khai thác dữ liệu đồng thời gia tăng rủi ro từ đối tác công nghệ sử dụng dữ liệu sai mục đích trí tuệ nhân tạo AI và xử lý dữ liệu xuyên biên giới Bài viết phân tích các rủi ro đối chiếu với khuôn khổ ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/an-ninh-du-lieu-trong-boi-canh-gia-tang-ket-noi-chia-se-du-lieu-ngan-hang-yeu-cau-phap-ly-va-ham-y-quan-tri-tai-viet-nam-189719.html</link>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 22:17:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/an-ninh-du-lieu-trong-boi-canh-gia-tang-ket-noi-chia-se-du-lieu-ngan-hang-yeu-cau-phap-ly-va-ham-y-quan-tri-tai-viet-nam-189719.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/an-ninh-du-lieu-trong-boi-canh-gia-tang-ket-noi-chia-se-du-lieu-ngan-hang-yeu-cau-phap-ly-va-ham-y-quan-tri-tai-viet-nam-189719.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quỹ căn trực tiếp từ chủ đầu tư chỉ còn dưới 5 biệt thự Ocean City vào vùng khan hiếm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
