<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Tài chính quốc tế</title>
    <description>Tài chính quốc tế</description>
    <link>https://thoibaonganhang.vn/tai-chinh-quoc-te</link>
    <copyright>DocTinNhanh.net - Báo điện tử Đọc Tin Nhanh</copyright>
    <generator>DocTinNhanh.net</generator>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:47:12 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 17:47:12 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Đọc Tin Nhanh</managingEditor>
	<webMaster>Đọc tin nhanh</webMaster>
	<image>
		<url>
			http://doctinnhanh.mastercms.org/modules/frontend/themes/doctinnhanh/images/logo.png
		</url>
		<title>
			Đọc Tin Nhanh
		</title>
		<link>https://doctinnhanh.net/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải ngân vốn đầu tư công nhanh đúng trúng để dẫn dắt các nguồn lực xã hội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-nhanh-dung-trung-de-dan-dat-cac-nguon-luc-xa-hoi-187199.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/thumbnail/175d2ae52832a56cfc23-176097072857053946776920260907163025.jpg?rt=20260907163026" width="130"></a>
					
					Trong bối cảnh đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tạo động lực tăng trưởng việc đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm sẽ quyết định mức độ chuyển hóa hơn 1 triệu tỷ đồng kế hoạch vốn thành dòng tiền đầu tư thực tế Đây cũng là thời điểm các bộ ngành và địa phương phải xử lý nhanh các điểm nghẽn về thủ tục điều chỉnh vốn và tổ chức thực hiện tránh tình trạng vốn đã được bố trí nhưng chậm đi vào nền kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-nhanh-dung-trung-de-dan-dat-cac-nguon-luc-xa-hoi-187199.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:05:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-nhanh-dung-trung-de-dan-dat-cac-nguon-luc-xa-hoi-187199.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-nhanh-dung-trung-de-dan-dat-cac-nguon-luc-xa-hoi-187199.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kiểm soát rủi ro pháp lý thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/kiem-soat-rui-ro-phap-ly-thuc-day-hop-tac-doanh-nghiep-viet-nam-han-quoc-187192.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/croped/luu-niem-220260907163311.jpg" width="130"></a>
					
					Chiều 7 9 2026 tại Hà Nội Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQGHN phối hợp với Hãng luật Taeil Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Rủi ro và kiểm soát được rủi ro pháp lý trong giao kết và thực hiện hợp đồng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống Nhà trường 1976 2026 đồng thời tăng cường trao đổi học thuật và thực tiễn pháp lý giữa Việt Nam và Hàn ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/kiem-soat-rui-ro-phap-ly-thuc-day-hop-tac-doanh-nghiep-viet-nam-han-quoc-187192.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:02:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/kiem-soat-rui-ro-phap-ly-thuc-day-hop-tac-doanh-nghiep-viet-nam-han-quoc-187192.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/kiem-soat-rui-ro-phap-ly-thuc-day-hop-tac-doanh-nghiep-viet-nam-han-quoc-187192.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VN Index bốc hơi hơn 31 điểm nhóm cổ phiếu trụ đồng loạt lao dốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/vn-index-boc-hoi-hon-31-diem-nhom-co-phieu-tru-dong-loat-lao-doc-187198.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/thumbnail/5-9ok20260907162212.jpg?rt=20260907162215" width="130"></a>
					
					Áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh trong phiên chiều tập trung tại nhóm vốn hóa lớn khiến VN Index đảo chiều từ mức tăng hơn 21 điểm xuống giảm 31 44 điểm Chỉ số đóng cửa thấp nhất phiên lùi về 1 821 64 điểm				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/vn-index-boc-hoi-hon-31-diem-nhom-co-phieu-tru-dong-loat-lao-doc-187198.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:00:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/vn-index-boc-hoi-hon-31-diem-nhom-co-phieu-tru-dong-loat-lao-doc-187198.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/vn-index-boc-hoi-hon-31-diem-nhom-co-phieu-tru-dong-loat-lao-doc-187198.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khánh thành Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Petrovietnam Phong Thổ Lai Châu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/khanh-thanh-truong-pho-thong-noi-tru-tieu-hoc-va-trung-hoc-co-so-petrovietnam-phong-tho-lai-chau-187197.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/thumbnail/1220260907162006.jpg?rt=20260907162009" width="130"></a>
					
					strong em Ngôi trường biên giới đầu tiên hoàn thành của tỉnh Lai Châu chính thức đưa vào sử dụng trong sự kiện Khánh thành đồng loạt các trường biên giới và Khai giảng năm học 2026 2027 trên toàn quốc em strong				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/khanh-thanh-truong-pho-thong-noi-tru-tieu-hoc-va-trung-hoc-co-so-petrovietnam-phong-tho-lai-chau-187197.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:49:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/khanh-thanh-truong-pho-thong-noi-tru-tieu-hoc-va-trung-hoc-co-so-petrovietnam-phong-tho-lai-chau-187197.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/khanh-thanh-truong-pho-thong-noi-tru-tieu-hoc-va-trung-hoc-co-so-petrovietnam-phong-tho-lai-chau-187197.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đà Nẵng cùng IFC bàn giải pháp phát triển các công cụ tài chính mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/da-nang-cung-ifc-ban-giai-phap-phat-trien-cac-cong-cu-tai-chinh-moi-187190.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/thumbnail/7-9-hoi-nghi-220260907160442.jpg?rt=20260907160444" width="130"></a>
					
					Việc nghiên cứu hoàn thiện chính sách và phát triển các công cụ tài chính mới đang được Đà Nẵng xác định là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố theo hướng hiện đại cạnh tranh và tiệm cận thông lệ quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/da-nang-cung-ifc-ban-giai-phap-phat-trien-cac-cong-cu-tai-chinh-moi-187190.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:15:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/da-nang-cung-ifc-ban-giai-phap-phat-trien-cac-cong-cu-tai-chinh-moi-187190.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/da-nang-cung-ifc-ban-giai-phap-phat-trien-cac-cong-cu-tai-chinh-moi-187190.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Gửi tiết kiệm hấp dẫn cảnh giác bẫy lãi suất siêu cao ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/gui-tiet-kiem-hap-dan-canh-giac-bay-lai-suat-sieu-cao-187180.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/14/thumbnail/gui-tiet-kiem-online20260907140424.jpg?rt=20260907140425" width="130"></a>
					
					Tiền gửi dân cư liên tiếp lập kỷ lục khi mặt bằng lãi suất tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn và tâm lý ưu tiên an toàn gia tăng Tuy nhiên cùng với dòng tiền trở lại ngân hàng những lời mời chào gói VIP suất gửi nội bộ với lãi suất 15 20 năm cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội đặt ra yêu cầu người gửi tiền phải tỉnh táo trước những mức sinh lời cao bất thường				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/gui-tiet-kiem-hap-dan-canh-giac-bay-lai-suat-sieu-cao-187180.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:10:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/gui-tiet-kiem-hap-dan-canh-giac-bay-lai-suat-sieu-cao-187180.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/gui-tiet-kiem-hap-dan-canh-giac-bay-lai-suat-sieu-cao-187180.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VN Index trước gọng kìm Fed BOJ Nội lực vĩ mô có đủ sức giữ nhịp thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/vn-index-truoc-gong-kim-fed-boj-noi-luc-vi-mo-co-du-suc-giu-nhip-thi-truong-187193.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/16/thumbnail/aa20260907160105.png?rt=20260907160107" width="130"></a>
					
					em MBS dự báo bước vào trung tuần tháng 9 chứng khoán Việt Nam sẽ đứng trước sự giằng co ngày càng rõ giữa nền tảng vĩ mô trong nước tích cực và sức ép bên ngoài gia tăng VN Index đã tăng ba tuần liên tiếp lên 1 853 08 điểm nhưng thanh khoản suy yếu độ rộng thị trường kém tích cực và đà tăng phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu trụ Trong khi đó khả năng Fed tăng lãi suất rủi ro BOJ thắt chặt tiền tệ cùng áp lực dòng vốn trước thời điểm ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/vn-index-truoc-gong-kim-fed-boj-noi-luc-vi-mo-co-du-suc-giu-nhip-thi-truong-187193.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:08:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/vn-index-truoc-gong-kim-fed-boj-noi-luc-vi-mo-co-du-suc-giu-nhip-thi-truong-187193.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/vn-index-truoc-gong-kim-fed-boj-noi-luc-vi-mo-co-du-suc-giu-nhip-thi-truong-187193.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quỹ tín dụng nhân dân Kỳ Anh thông báo thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-ky-anh-thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-187189.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/09/10/thumbnail/gen-n-anh-thong-bao20260709103303.jpg?rt=20260907154228" width="130"></a>
					
									]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-ky-anh-thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-187189.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:54:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-ky-anh-thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-187189.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-ky-anh-thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-187189.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ USD tiếp tục suy yếu khi khả năng Fed tăng lãi suất bị nghi ngờ yên Nhật đổi vận ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/usd-tiep-tuc-suy-yeu-khi-kha-nang-fed-tang-lai-suat-bi-nghi-ngo-yen-nhat-doi-van-187188.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/14/thumbnail/usd-yen-420260804140136.jpg?rt=20260907153139" width="130"></a>
					
					Đồng USD tiếp tục suy yếu trong sáng thứ Hai 7 9 khi khả năng tăng lãi suất của Fed đang bị nghi ngờ cộng thêm việc thị trường cũng đang xoay trục theo hướng ủng hộ đồng yên Nhật Tuy nhiên theo giới chuyên môn tất cả đang phụ thuộc vào Fed và các dữ liệu giá sản xuất và giá tiêu dùng sắp được công bố chính là manh mối				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/usd-tiep-tuc-suy-yeu-khi-kha-nang-fed-tang-lai-suat-bi-nghi-ngo-yen-nhat-doi-van-187188.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:40:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/usd-tiep-tuc-suy-yeu-khi-kha-nang-fed-tang-lai-suat-bi-nghi-ngo-yen-nhat-doi-van-187188.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/usd-tiep-tuc-suy-yeu-khi-kha-nang-fed-tang-lai-suat-bi-nghi-ngo-yen-nhat-doi-van-187188.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường bất động sản Gỡ lệch pha nguồn cung bằng nhà ở thương mại giá phù hợp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-bat-dong-san-go-lech-pha-nguon-cung-bang-nha-o-thuong-mai-gia-phu-hop-187186.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/15/thumbnail/2320260907151902.jpg?rt=20260907151905" width="130"></a>
					
					Trong bối cảnh nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm Hiệp hội Bất động sản TP HCM HoREA đề xuất bổ sung chính sách nhà ở thương mại giá phù hợp vào Luật Nhà ở sửa đổi				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-bat-dong-san-go-lech-pha-nguon-cung-bang-nha-o-thuong-mai-gia-phu-hop-187186.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:40:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-bat-dong-san-go-lech-pha-nguon-cung-bang-nha-o-thuong-mai-gia-phu-hop-187186.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-bat-dong-san-go-lech-pha-nguon-cung-bang-nha-o-thuong-mai-gia-phu-hop-187186.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ACB miễn phí thanh toán QR xuyên biên giới cho khách hàng cá nhân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/acb-mien-phi-thanh-toan-qr-xuyen-bien-gioi-cho-khach-hang-ca-nhan-187187.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/15/thumbnail/thanh-toan-xuyen-bien-gioi20260907153030.jpg" width="130"></a>
					
					strong Khách hàng cá nhân ACB có thể thanh toán bằng mã QR tại 5 thị trường nước ngoài và được miễn phí giao dịch theo chính sách của ngân hàng trong từng thời kỳ Trong khi đó hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhận thanh toán từ khách quốc tế được áp dụng chính sách hoàn phí trong giai đoạn triển khai dịch vụ strong				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/acb-mien-phi-thanh-toan-qr-xuyen-bien-gioi-cho-khach-hang-ca-nhan-187187.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:37:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/acb-mien-phi-thanh-toan-qr-xuyen-bien-gioi-cho-khach-hang-ca-nhan-187187.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/acb-mien-phi-thanh-toan-qr-xuyen-bien-gioi-cho-khach-hang-ca-nhan-187187.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dư nợ tín dụng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai tăng 9 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/du-no-tin-dung-tren-dia-ban-tp-ho-chi-minh-va-dong-nai-tang-9-187183.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/15/thumbnail/45826e0aec4905175c5820260907152735.jpg?rt=20260907152736" width="130"></a>
					
					Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 tính đến cuối tháng 7 2026 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai đạt 6 329 triệu tỷ đồng chiếm 31 2 tổng dư nợ tín dụng cả nước và tăng 9 so với cuối năm 2025 Mức tăng này tương đương tốc độ tăng trưởng tín dụng 8 98 của cả nước				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/du-no-tin-dung-tren-dia-ban-tp-ho-chi-minh-va-dong-nai-tang-9-187183.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:27:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/du-no-tin-dung-tren-dia-ban-tp-ho-chi-minh-va-dong-nai-tang-9-187183.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/du-no-tin-dung-tren-dia-ban-tp-ho-chi-minh-va-dong-nai-tang-9-187183.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ LỜI CẢM ƠN ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/loi-cam-on-187182-187182.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/14/thumbnail/145089e0d2a03bfe62b120260907142517.jpg?rt=20260907142518" width="130"></a>
					
									]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/loi-cam-on-187182-187182.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:27:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/loi-cam-on-187182-187182.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/loi-cam-on-187182-187182.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường nội địa giữ đà tăng tốc nhưng còn một số lưu ý ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-noi-dia-giu-da-tang-toc-nhung-con-mot-so-luu-y-187172.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/11/thumbnail/120260907111939.png?rt=20260907111941" width="130"></a>
					
					Sức mua phục hồi dịch vụ và du lịch đồng loạt khởi sắc đang tạo thêm một động lực đáng kể cho nền kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-noi-dia-giu-da-tang-toc-nhung-con-mot-so-luu-y-187172.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:06:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-noi-dia-giu-da-tang-toc-nhung-con-mot-so-luu-y-187172.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-noi-dia-giu-da-tang-toc-nhung-con-mot-so-luu-y-187172.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sau 8 tháng sức chống chịu của doanh nghiệp phân hóa rõ hơn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/sau-8-thang-suc-chong-chiu-cua-doanh-nghiep-phan-hoa-ro-hon-187176.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/11/thumbnail/img-1704877754420-170493598900120260907110756.jpg?rt=20260907111048" width="130"></a>
					
					Vốn đăng ký của doanh nghiệp mới tăng mạnh nhưng số doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm và số hoàn tất giải thể vẫn ở mức cao Bức tranh 8 tháng cho thấy sức khỏe khu vực doanh nghiệp đang thay đổi khá rõ				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/sau-8-thang-suc-chong-chiu-cua-doanh-nghiep-phan-hoa-ro-hon-187176.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:28:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/sau-8-thang-suc-chong-chiu-cua-doanh-nghiep-phan-hoa-ro-hon-187176.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/sau-8-thang-suc-chong-chiu-cua-doanh-nghiep-phan-hoa-ro-hon-187176.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-cung-phu-nhan-len-duong-tham-nga-phap-va-du-hoi-nghi-thuong-dinh-khong-gian-vu-tru-187177.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/12/thumbnail/untitled-178874817968313985066620260907121841.5743160.png" width="130"></a>
					
					Ngày 7 9 Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-cung-phu-nhan-len-duong-tham-nga-phap-va-du-hoi-nghi-thuong-dinh-khong-gian-vu-tru-187177.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:20:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-cung-phu-nhan-len-duong-tham-nga-phap-va-du-hoi-nghi-thuong-dinh-khong-gian-vu-tru-187177.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-cung-phu-nhan-len-duong-tham-nga-phap-va-du-hoi-nghi-thuong-dinh-khong-gian-vu-tru-187177.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường hàng hóa MXV Index tăng tuần thứ 5 liên tiếp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-hang-hoa-mxv-index-tang-tuan-thu-5-lien-tiep-187175.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/11/thumbnail/a-nh-1-chi-so-mxv-index20260907110429.png?rt=20260907110543" width="130"></a>
					
					Lực mua áp đảo trên nhóm năng lượng đã giúp chỉ số MXV Index ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp với mức tăng 1 2 lên 2 968 điểm trong tuần giao dịch vừa qua				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-hang-hoa-mxv-index-tang-tuan-thu-5-lien-tiep-187175.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:08:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-hang-hoa-mxv-index-tang-tuan-thu-5-lien-tiep-187175.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thi-truong-hang-hoa-mxv-index-tang-tuan-thu-5-lien-tiep-187175.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Secutech Vietnam 2026 Điểm hẹn công nghệ an ninh và hạ tầng thông minh sắp diễn ra tại Hà Nội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/secutech-vietnam-2026-diem-hen-cong-nghe-an-ninh-va-ha-tang-thong-minh-sap-dien-ra-tai-ha-noi-187174.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/10/thumbnail/anh-120260907104921.jpg?rt=20260907104923" width="130"></a>
					
					strong em Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026 Triển lãm Secutech Vietnam 2026 Fire Safety Rescue Vietnam 2026 cùng các sự kiện đồng thời SMABuilding và SPS Stage sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội Sự kiện quy tụ hơn 480 thương hiệu từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trình diễn các giải pháp tích hợp tiên tiến trên diện tích 13 000 m² em strong				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/secutech-vietnam-2026-diem-hen-cong-nghe-an-ninh-va-ha-tang-thong-minh-sap-dien-ra-tai-ha-noi-187174.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:03:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/secutech-vietnam-2026-diem-hen-cong-nghe-an-ninh-va-ha-tang-thong-minh-sap-dien-ra-tai-ha-noi-187174.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/secutech-vietnam-2026-diem-hen-cong-nghe-an-ninh-va-ha-tang-thong-minh-sap-dien-ra-tai-ha-noi-187174.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SACOMBANK mang loạt ưu đãi đến khách hàng gửi tiết kiệm với chương trình Tích lũy tài lộc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/sacombank-mang-loat-uu-dai-den-khach-hang-gui-tiet-kiem-voi-chuong-trinh-tich-luy-tai-loc-187173.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/10/thumbnail/anh20260907104810.jpg" width="130"></a>
					
					Từ nay đến hết 20 11 2026 SACOMBANK triển khai chương trình khuyến mại Tích lũy tài lộc dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy và trực tuyến với tổng giá trị quà tặng hơn 9 tỷ đồng Trong đó giải đặc biệt là căn hộ Vinhomes Grand Park trị giá 2 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/sacombank-mang-loat-uu-dai-den-khach-hang-gui-tiet-kiem-voi-chuong-trinh-tich-luy-tai-loc-187173.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:58:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/sacombank-mang-loat-uu-dai-den-khach-hang-gui-tiet-kiem-voi-chuong-trinh-tich-luy-tai-loc-187173.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/sacombank-mang-loat-uu-dai-den-khach-hang-gui-tiet-kiem-voi-chuong-trinh-tich-luy-tai-loc-187173.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu tạo dư địa tăng trưởng bền vững ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-da-dang-hoa-nguon-thu-tao-du-dia-tang-truong-ben-vung-187171.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/10/thumbnail/ngan-hang20260907101438.jpg?rt=20260907101439" width="130"></a>
					
