<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thiết bị - Công nghệ</title>
    <description>Thiết bị Công nghệ</description>
    <link>https://thoibaonganhang.vn/thi-truong/thiet-bi-san-pham</link>
    <copyright>DocTinNhanh.net - Báo điện tử Đọc Tin Nhanh</copyright>
    <generator>DocTinNhanh.net</generator>
	<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 22:26:58 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 22:26:58 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Đọc Tin Nhanh</managingEditor>
	<webMaster>Đọc tin nhanh</webMaster>
	<image>
		<url>
			http://doctinnhanh.mastercms.org/modules/frontend/themes/doctinnhanh/images/logo.png
		</url>
		<title>
			Đọc Tin Nhanh
		</title>
		<link>https://doctinnhanh.net/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trao yêu thương tiếp sức hành trình cho người khuyết tật ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/trao-yeu-thuong-tiep-suc-hanh-trinh-cho-nguoi-khuyet-tat-187266.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/21/thumbnail/anh-220260908211752.jpg?rt=20260908211754" width="130"></a>
					
					Agribank Thanh Hóa phối hợp Ban Vận động Quỹ Bầu ơi trao 100 xe lăn và 100 phần quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn góp phần hỗ trợ đi lại sinh hoạt và tiếp thêm nghị lực hòa nhập cộng đồng				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/trao-yeu-thuong-tiep-suc-hanh-trinh-cho-nguoi-khuyet-tat-187266.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 21:37:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/trao-yeu-thuong-tiep-suc-hanh-trinh-cho-nguoi-khuyet-tat-187266.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/trao-yeu-thuong-tiep-suc-hanh-trinh-cho-nguoi-khuyet-tat-187266.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-chu-tich-duma-quoc-gia-nga-187267.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/21/thumbnail/lbn20260908213057.png?rt=20260908213058" width="130"></a>
					
					Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga trưa 8 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin Cùng tham dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện các đảng chính trị trong Duma Quốc gia Nga				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-chu-tich-duma-quoc-gia-nga-187267.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 21:33:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-chu-tich-duma-quoc-gia-nga-187267.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-chu-tich-duma-quoc-gia-nga-187267.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-tro-ly-tong-thong-chu-tich-hoi-dong-bien-lien-bang-nga-187265.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/19/thumbnail/tbt1-1788863663079142873806720260908190333.5797770.png" width="130"></a>
					
					Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga sáng 8 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-tro-ly-tong-thong-chu-tich-hoi-dong-bien-lien-bang-nga-187265.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:04:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-tro-ly-tong-thong-chu-tich-hoi-dong-bien-lien-bang-nga-187265.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-tro-ly-tong-thong-chu-tich-hoi-dong-bien-lien-bang-nga-187265.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thủ tướng Kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc với thuốc thiết bị y tế cương quyết loại bỏ mọi chi phí trung gian ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thu-tuong-kiem-soat-chat-che-gia-thanh-tu-goc-voi-thuoc-thiet-bi-y-te-cuong-quyet-loai-bo-moi-chi-phi-trung-gian-187264.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/18/thumbnail/edit-img8272-1788862206458142280067120260908185711.2119610.png" width="130"></a>
					
					Chiều 8 9 Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành cơ quan liên quan về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tháng 10 2026 đặc biệt là nội dung về quản lý phân phối thuốc thiết bị y tế và khám bệnh chữa bệnh				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thu-tuong-kiem-soat-chat-che-gia-thanh-tu-goc-voi-thuoc-thiet-bi-y-te-cuong-quyet-loai-bo-moi-chi-phi-trung-gian-187264.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:58:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thu-tuong-kiem-soat-chat-che-gia-thanh-tu-goc-voi-thuoc-thiet-bi-y-te-cuong-quyet-loai-bo-moi-chi-phi-trung-gian-187264.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thu-tuong-kiem-soat-chat-che-gia-thanh-tu-goc-voi-thuoc-thiet-bi-y-te-cuong-quyet-loai-bo-moi-chi-phi-trung-gian-187264.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng Shinhan mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho thương nhân Chợ Bình Điền ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-shinhan-mo-rong-kha-nang-tiep-can-tai-chinh-cho-thuong-nhan-cho-binh-dien-187263.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/18/thumbnail/shinhanbank20260908184643.jpg?rt=20260908184645" width="130"></a>
					
					Việc ký kết Biên bản ghi nhớ đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng Shinhan và Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền mở rộng từ cung cấp tiện ích giao dịch sang triển khai các giải pháp tài chính hỗ trợ hoạt động kinh doanh của thương nhân				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-shinhan-mo-rong-kha-nang-tiep-can-tai-chinh-cho-thuong-nhan-cho-binh-dien-187263.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:49:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-shinhan-mo-rong-kha-nang-tiep-can-tai-chinh-cho-thuong-nhan-cho-binh-dien-187263.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-shinhan-mo-rong-kha-nang-tiep-can-tai-chinh-cho-thuong-nhan-cho-binh-dien-187263.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tiền gửi tiết kiệm dân cư tăng trưởng hai chữ số tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/tien-gui-tiet-kiem-dan-cu-tang-truong-hai-chu-so-tai-tp-ho-chi-minh-va-dong-nai-187262.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/26/17/thumbnail/giao-dich-ngan-hang20260826170124.jpg" width="130"></a>
					
					strong Tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai đến cuối tháng 7 2026 đạt 2 475 triệu tỷ đồng tăng 12 so với cuối năm 2025 strong				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/tien-gui-tiet-kiem-dan-cu-tang-truong-hai-chu-so-tai-tp-ho-chi-minh-va-dong-nai-187262.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:34:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/tien-gui-tiet-kiem-dan-cu-tang-truong-hai-chu-so-tai-tp-ho-chi-minh-va-dong-nai-187262.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/tien-gui-tiet-kiem-dan-cu-tang-truong-hai-chu-so-tai-tp-ho-chi-minh-va-dong-nai-187262.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tăng trưởng hai con số Việt Nam cần một mô hình tăng trưởng mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/tang-truong-hai-con-so-viet-nam-can-mot-mo-hinh-tang-truong-moi-187261.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/17/thumbnail/320260908173644.jpg?rt=20260908173652" width="130"></a>
					
					Mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 2030 đặt ra yêu cầu Việt Nam chuyển mạnh từ mô hình dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang mô hình phát triển dựa trên năng suất khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả nguồn lực				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/tang-truong-hai-con-so-viet-nam-can-mot-mo-hinh-tang-truong-moi-187261.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:05:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/tang-truong-hai-con-so-viet-nam-can-mot-mo-hinh-tang-truong-moi-187261.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/tang-truong-hai-con-so-viet-nam-can-mot-mo-hinh-tang-truong-moi-187261.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ AWS cam kết hơn 500 triệu USD đào tạo điện toán đám mây và AI cho sinh viên toàn cầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/aws-cam-ket-hon-500-trieu-usd-dao-tao-dien-toan-dam-may-va-ai-cho-sinh-vien-toan-cau-187260.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/17/thumbnail/student-rewards20260908171735.png?rt=20260908171735" width="130"></a>
					
					Thông qua chương trình Student Rewards trên AWS Builder Center sinh viên đại học trên toàn thế giới có thể nhận credit quyền truy cập đào tạo premium và voucher thi chứng chỉ AWS với tổng giá trị lên đến 579 USD mỗi người				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/aws-cam-ket-hon-500-trieu-usd-dao-tao-dien-toan-dam-may-va-ai-cho-sinh-vien-toan-cau-187260.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:17:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/aws-cam-ket-hon-500-trieu-usd-dao-tao-dien-toan-dam-may-va-ai-cho-sinh-vien-toan-cau-187260.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/aws-cam-ket-hon-500-trieu-usd-dao-tao-dien-toan-dam-may-va-ai-cho-sinh-vien-toan-cau-187260.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ HCM SME kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/hcm-sme-ket-noi-nguo-n-luc-va-co-ho-i-hop-tac-doanh-nghiep-tha-nh-pho-ho-chi-minh-187257.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/16/thumbnail/img-032720260908164952.jpg" width="130"></a>
					
					Mỗi doanh nhân mỗi doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa T P Hồ Chí Minh HCM SME khi cùng kết nối chia sẻ kinh nghiệm nguồn lực và cơ hội hợp tác cộng đồng doanh nhân sẽ tạo nên sức mạnh tập thể lớn hơn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của T P Hồ Chí Minh				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/hcm-sme-ket-noi-nguo-n-luc-va-co-ho-i-hop-tac-doanh-nghiep-tha-nh-pho-ho-chi-minh-187257.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:17:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/hcm-sme-ket-noi-nguo-n-luc-va-co-ho-i-hop-tac-doanh-nghiep-tha-nh-pho-ho-chi-minh-187257.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/hcm-sme-ket-noi-nguo-n-luc-va-co-ho-i-hop-tac-doanh-nghiep-tha-nh-pho-ho-chi-minh-187257.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo hiểm Agribank Hai lần thương hiệu quốc gia một hành trình dựng xây niềm tin ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/bao-hiem-agribank-hai-lan-thuong-hieu-quoc-gia-mot-hanh-trinh-dung-xay-niem-tin-187256.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/16/thumbnail/1788860098869-8333795013922481487-8333795013922481487-cb44d28121be16e2da533e41a392e69320260908163923.jpg?rt=20260908163926" width="130"></a>
					
					Hai thập kỷ trên hành trình đồng hành cùng nông nghiệp nông dân nông thôn Bảo hiểm Agribank không chỉ xây dựng một doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực mà từng bước tạo dựng một thương hiệu bằng những giá trị rất thật trách nhiệm sẻ chia và sự đồng hành Việc Bảo an Tín dụng lần thứ hai được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 là một dấu mốc cho hành trình ấy				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/bao-hiem-agribank-hai-lan-thuong-hieu-quoc-gia-mot-hanh-trinh-dung-xay-niem-tin-187256.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:13:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/bao-hiem-agribank-hai-lan-thuong-hieu-quoc-gia-mot-hanh-trinh-dung-xay-niem-tin-187256.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/bao-hiem-agribank-hai-lan-thuong-hieu-quoc-gia-mot-hanh-trinh-dung-xay-niem-tin-187256.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ổn định kinh tế vĩ mô tác động tích cực đến hoạt động huy động vốn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tac-dong-tich-cuc-den-hoat-dong-huy-dong-von-187259.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/14/thumbnail/e-1758881574746-17588815751741385789959webp20260907140712.jpg?rt=20260908165554" width="130"></a>
					
					Ổn định kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi có tác động tích cực đối với hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng theo xu hướng tích cực				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tac-dong-tich-cuc-den-hoat-dong-huy-dong-von-187259.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:10:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tac-dong-tich-cuc-den-hoat-dong-huy-dong-von-187259.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tac-dong-tich-cuc-den-hoat-dong-huy-dong-von-187259.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Làm sạch mã số thuế mở lối cho doanh nghiệp trở lại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/lam-sach-ma-so-thue-mo-loi-cho-doanh-nghiep-tro-lai-187254.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/03/16/thumbnail/thu-ngan-sach-11-thang-214020260903163947.jpg?rt=20260908160730" width="130"></a>
					
					Chiến dịch Làm sạch mã số thuế Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của ngành thuế đang giải quyết dứt điểm hàng chục nghìn hồ sơ tồn đọng nhiều năm đồng thời khôi phục hoạt động cho hơn 3 000 doanh nghiệp Việc tháo gỡ vướng mắc thủ tục vừa mở lối cho doanh nghiệp trở lại thị trường nhưng cũng phải song hành với nguyên tắc công bằng và kỷ cương quản lý thuế tránh tạo kẽ hở cho các trường hợp lợi dụng để trốn thuế				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/lam-sach-ma-so-thue-mo-loi-cho-doanh-nghiep-tro-lai-187254.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:56:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/lam-sach-ma-so-thue-mo-loi-cho-doanh-nghiep-tro-lai-187254.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/lam-sach-ma-so-thue-mo-loi-cho-doanh-nghiep-tro-lai-187254.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Blue chip trở lại trợ lực VN Index bật tăng gần 9 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/blue-chip-tro-lai-tro-luc-vn-index-bat-tang-gan-9-diem-187258.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/16/thumbnail/12-9b20260908164851.jpg?rt=20260908164854" width="130"></a>
					
					Lực cầu gia tăng ở nhóm blue chip đặc biệt VIC giúp VN Index đảo chiều tăng 8 8 điểm trong phiên 8 9 lên 1 830 44 điểm Tuy nhiên thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/blue-chip-tro-lai-tro-luc-vn-index-bat-tang-gan-9-diem-187258.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:54:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/blue-chip-tro-lai-tro-luc-vn-index-bat-tang-gan-9-diem-187258.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/blue-chip-tro-lai-tro-luc-vn-index-bat-tang-gan-9-diem-187258.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Nội Seoul mở giai đoạn hợp tác mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-seoul-mo-giai-doan-hop-tac-moi-187252.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/thumbnail/1-120260908155450.jpg?rt=20260908155452" width="130"></a>
					
					Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội và Seoul thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất hơn tập trung vào đô thị thông minh trí tuệ nhân tạo giao thông công cộng đổi mới sáng tạo đầu tư kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-seoul-mo-giai-doan-hop-tac-moi-187252.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:27:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-seoul-mo-giai-doan-hop-tac-moi-187252.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-seoul-mo-giai-doan-hop-tac-moi-187252.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MB thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Vạn Mỹ trực thuộc MB Hải Phòng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/mb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-van-my-truc-thuoc-mb-hai-phong-187255.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/20/10/thumbnail/img-182320260720104450.jpg?rt=20260908160945" width="130"></a>
					
					Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Vạn Mỹ thuộc Chi nhánh Hải Phòng				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/mb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-van-my-truc-thuoc-mb-hai-phong-187255.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:26:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/mb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-van-my-truc-thuoc-mb-hai-phong-187255.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/mb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-van-my-truc-thuoc-mb-hai-phong-187255.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đối thoại thẳng thắn củng cố niềm tin đầu tư Việt Nam EU ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/doi-thoai-thang-than-cung-co-niem-tin-dau-tu-viet-nam-eu-187247.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/thumbnail/2025-10-31-02-29-251-a28b920260908153630.jpg?rt=20260908153631" width="130"></a>
					
					Ngày 8 9 tại Hà Nội Bộ Tài chính tổ chức tọa đàm Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10 NQ TW để thúc đẩy nâng tầm hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam EU trong giai đoạn phát triển mới Tại đây đại diện các bên đã cùng nhìn lại chặng đường hợp tác Việt Nam EU từ một quan hệ ban đầu chủ yếu tập trung vào hỗ trợ phát triển đến nay đã mở rộng sang thương mại đầu tư chuyển đổi xanh chuyển đổi số đổi mới sáng tạo giáo dục kết nối và ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/doi-thoai-thang-than-cung-co-niem-tin-dau-tu-viet-nam-eu-187247.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:23:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/doi-thoai-thang-than-cung-co-niem-tin-dau-tu-viet-nam-eu-187247.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/doi-thoai-thang-than-cung-co-niem-tin-dau-tu-viet-nam-eu-187247.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MCH vào VN30 FTSE Global All Cap Điều gì đang thay đổi với cổ phiếu Masan Consumer ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/mch-vao-vn30-ftse-global-all-cap-dieu-gi-dang-thay-doi-voi-co-phieu-masan-consumer-187253.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/thumbnail/nga-nh-ha-ng-gia-vi-chu-lu-c-cu-a-masan-consumer20260908155723.jpg" width="130"></a>
					
					Độ phủ khoảng 98 hộ gia đình 5 thương hiệu có doanh thu trên 100 triệu USD mỗi năm tăng trưởng hai chữ số và khả năng tạo dòng tiền là những nền tảng kinh doanh của Masan Consumer HOSE MCH Khi cổ phiếu MCH đồng thời gia nhập VN30 và FTSE Global All Cap vị thế trên thị trường tiêu dùng đang từng bước được nối với một vị thế mới trên thị trường vốn				]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/mch-vao-vn30-ftse-global-all-cap-dieu-gi-dang-thay-doi-voi-co-phieu-masan-consumer-187253.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:11:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/mch-vao-vn30-ftse-global-all-cap-dieu-gi-dang-thay-doi-voi-co-phieu-masan-consumer-187253.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/mch-vao-vn30-ftse-global-all-cap-dieu-gi-dang-thay-doi-voi-co-phieu-masan-consumer-187253.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy thông báo sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-thanh-thuy-thong-bao-sua-doi-bo-sung-giay-phep-hoat-dong-187225.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/09/10/thumbnail/gen-n-anh-thong-bao20260709103303.jpg?rt=20260908152425" width="130"></a>
					
									]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-thanh-thuy-thong-bao-sua-doi-bo-sung-giay-phep-hoat-dong-187225.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:09:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-thanh-thuy-thong-bao-sua-doi-bo-sung-giay-phep-hoat-dong-187225.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-thanh-thuy-thong-bao-sua-doi-bo-sung-giay-phep-hoat-dong-187225.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thông báo thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thủy ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-phu-thuy-187250.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/09/10/thumbnail/gen-n-anh-thong-bao20260709103303.jpg?rt=20260908155239" width="130"></a>
					
									]]>
			</description>
			<link>https://thoibaonganhang.vn/thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-phu-thuy-187250.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:08:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoibaonganhang.vn/thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-phu-thuy-187250.html</guid>
			<atom:link href="https://thoibaonganhang.vn/thong-bao-thay-doi-noi-dung-giay-phep-hoat-dong-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-phu-thuy-187250.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng tiếp tục áp đảo phát hành trái phiếu tháng 8 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tiep-tuc-ap-dao-phat-hanh-trai-phieu-thang-8-187249.html"><img src="https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/15/thumbnail/5a8ea05b6e1e4bceae874171624be80b-8234120260908153859.jpg?rt=20260908153900" width="130"></a>
					
