![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 24.026,46 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 180,98 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 33.524,54 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.126,76 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 15.524,39 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 16.635,00 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.566,36 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.557,99 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.222,58 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 341,13 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.712,27 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.824,55 |
| 13 | SGD | Đô la Singgapore | 15.623,44 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.082,42 |
| 15 | THB | Bath Thái | 614,54 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,60 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 335,02 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 672,30 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.449,09 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,39 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,69 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.744,48 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 7.451,15 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,22 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.694,74 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.616,85 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-giua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-111-den-10112015-41266.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.