![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 26/12/2015
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.0960 | -0.0003 | -0.03% |
| USD-JPY | 120.3300 | -0.1000 | -0.08% |
| GBP-USD | 1.4913 | 0.0003 | +0.02% |
| AUD-USD | 0.7280 | 0.0017 | +0.23% |
| USD-CAD | 1.3824 | 0.0003 | +0.02% |
| USD-CHF | 0.9882 | 0.0009 | +0.09% |
| EUR-JPY | 131.9600 | -0.0300 | -0.02% |
| EUR-GBP | 0.7330 | -0.0023 | -0.32% |
| USD-HKD | 7.7514 | -0.0001 | 0.00% |
| EUR-CHF | 1.0827 | 0.0013 | +0.12% |
| USD-KRW | 1,169.9100 | 2.1700 | +0.19% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-26122015-43515.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.