| Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 18/2/2016 | |
| Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ từ 4/2 đến 17/2/2016 |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 24.399,79 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 192,06 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 31.309,85 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.158,69 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 15.562,97 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 15.814,37 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.577,03 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.541,70 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.269,96 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 281,25 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.378,45 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.810,22 |
| 13 | SGD | Đô la Singgapore | 15.581,41 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.206,90 |
| 15 | THB | Bath Thái | 614,34 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,62 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 319,70 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 658,79 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.355,20 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,45 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,70 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.731,07 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 7.356,20 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 17,89 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.384,37 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.538,27 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-giua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-182-den-2422016-45267.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.