| Ngân hàng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | Áp dụng từ |
| ABBank | 4,90 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 28/01/16 |
| ACB | 5,50 | 5,60 | 04/01/16 | |||
| Agribank | 5,50 | 5,50 | 22/02/16 | |||
| ANZ | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 22/02/16 | ||
| Bac A Bank | 5,40 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 11/11/15 |
| BaoViet Bank | 5,30 | 6,40 | 6,40 | 6,45 | 6,50 | 04/02/16 |
| BIDV | 5,50 | 5,50 | 22/02/16 | |||
| Citibank | 0,1 | 0,1 | 22/02/16 | |||
| CBBank | 5,40 | 6,55 | 6,45 | 6,45 | 6,55 | 03/12/15 |
| DongA Bank | 5,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,20 | 28/10/15 |
| Eximbank | 5,00 | 5,50 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 16/02/16 |
| GP Bank | 5,40 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 08/12/15 |
| HDBank | 5,20 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 6,20 | 01/01/16 |
| HSBC | 2,75 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 19/02/16 |
| LienVietPostBank | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,60 | 01/01/16 |
| Maritime Bank | 5,10 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,60 | 14/01/16 |
| MB | 5,30 | 5,70 | 5,60 | 5,60 | 5,65 | 22/02/16 |
| Nam A Bank | 5,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 15/01/16 |
| NCB | 5,50 | 6,60 | 6,55 | 6,55 | 6,50 | 29/12/15 |
| OCB | 5,50 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 16/02/16 |
| OceanBank | 5,50 | 6,00 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 22/02/16 |
| PVcomBank | 5,10 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 22/02/16 |
| Sacombank | 5,50 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 30/12/15 |
| SaiGonBank | 5,20 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 19/12/15 | |
| SCB | 5,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 22/02/16 |
| SeABank | 5,30 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,20 | 22/02/16 |
| SHB | 5,25 | 5,63 | 5,62 | 5,61 | 5,78 | 22/02/16 |
| Standard Chartered | 3,60 | 3,64 | 19/02/16 | |||
| Techcombank | 5,15 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 15/02/16 |
| TPBank | 5,80 | 6,20 | 08/01/16 | |||
| VIB | 5,10 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 22/02/16 |
| VID Public Bank | 5,40 | 5,50 | 20/01/16 | |||
| Viet Capital Bank | 5,45 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 7,10 | 01/02/16 |
| VietABank | 5,30 | 6,60 | 6,40 | 6,40 | 6,60 | 18/12/15 |
| VietBank | 6,60 | 23/09/15 | ||||
| Vietcombank | 5,20 | 5,40 | 22/02/16 | |||
| VietinBank | 5,20 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,60 | 22/02/16 |
| VPBank | 6,20 | 6,20 | 6,40 | 02/02/16 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/lai-suat-tiet-kiem-vnd-ky-han-5-9-thang-nhan-lai-cuoi-ky-tai-mot-so-ngan-hang-45420.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.