| Ngân hàng | 10 tháng | 11 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 24 tháng | Áp dụng từ |
| ABBank | 5,70 | 5,70 | 6,90 | 7,20 | 6,50 | 28/01/16 |
| ACB | 6,20 | 6,50 | 04/01/16 | |||
| Agribank | 6,00 | 6,80 | 22/02/16 | |||
| ANZ | 3,80 | 22/02/16 | ||||
| Bac A Bank | 6,80 | 6,80 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 11/11/15 |
| BaoViet Bank | 6,50 | 6,60 | 7,20 | 7,00 | 7,20 | 04/02/16 |
| BIDV | 6,50 | 6,10 | 6,30 | 22/02/16 | ||
| Citibank | 0,1 | 22/02/16 | ||||
| CBBank | 6,55 | 6,55 | 7,20 | 7,30 | 7,30 | 03/12/15 |
| DongA Bank | 6,20 | 6,20 | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 28/10/15 |
| Eximbank | 5,80 | 6,00 | 6,20 | 7,50 | 6,60 | 16/02/16 |
| GP Bank | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 08/12/15 | ||
| HDBank | 6,20 | 6,20 | 7,00 | 7,20 | 6,90 | 01/01/16 |
| HSBC | 3,15 | 3,15 | 3,50 | 2,49 | 19/02/16 | |
| LienVietPostBank | 5,60 | 5,60 | 6,30 | 7,50 | 7,10 | 01/01/16 |
| Maritime Bank | 5,60 | 5,60 | 6,30 | 6,70 | 6,90 | 14/01/16 |
| MB | 5,70 | 5,80 | 7,00 | 7,00 | 22/02/16 | |
| Nam A Bank | 6,50 | 6,50 | 7,10 | 7,20 | 7,10 | 15/01/16 |
| NCB | 6,60 | 6,70 | 7,10 | 7,20 | 7,50 | 29/12/15 |
| OCB | 6,70 | 6,80 | 7,20 | 7,70 | 7,80 | 16/02/16 |
| OceanBank | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,20 | 7,30 | 22/02/16 |
| PVcomBank | 6,30 | 6,40 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 22/02/16 |
| Sacombank | 5,50 | 5,50 | 6,40 | 7,55 | 6,70 | 30/12/15 |
| SaiGonBank | 6,50 | 7,00 | 6,80 | 19/12/15 | ||
| SCB | 6,50 | 6,55 | 6,85 | 7,20 | 7,25 | 22/02/16 |
| SeABank | 6,35 | 6,55 | 6,80 | 8,00 | 6,90 | 22/02/16 |
| SHB | 5,77 | 5,76 | 6,59 | 6,67 | 6,45 | 22/02/16 |
| Standard Chartered | 3,95 | 4,30 | 5,00 | 19/02/16 | ||
| Techcombank | 5,95 | 6,25 | 6,30 | 6,30 | 6,80 | 15/02/16 |
| TPBank | 7,35 | 6,90 | 08/01/16 | |||
| VIB | 5,60 | 5,60 | 6,50 | 5,65 | 22/02/16 | |
| VID Public Bank | 6,20 | 6,40 | 6,40 | 20/01/16 | ||
| Viet Capital Bank | 7,10 | 7,10 | 7,40 | 7,20 | 7,20 | 01/02/16 |
| VietABank | 6,50 | 6,50 | 7,20 | 7,20 | 7,30 | 18/12/15 |
| VietBank | 7,10 | 23/09/15 | ||||
| Vietcombank | 6,00 | 6,20 | 22/02/16 | |||
| VietinBank | 5,60 | 5,60 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 22/02/16 |
| VPBank | 6,80 | 6,80 | 7,20 | 02/02/16 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/lai-suat-tiet-kiem-vnd-ky-han-10-24-thang-nhan-lai-cuoi-ky-tai-mot-so-ngan-hang-45422.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.