| Tỷ giá USD ngân hàng tiếp đà giảm giá | |
| Áp lực giảm giá VND hiện tại không quá lớn |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 25/2/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1019 | 0.0006 | +0.05% |
| USD-JPY | 112.3600 | 0.1800 | +0.16% |
| GBP-USD | 1.3921 | -0.0006 | -0.04% |
| AUD-USD | 0.7176 | -0.0020 | -0.28% |
| USD-CAD | 1.3712 | 0.0010 | +0.07% |
| USD-CHF | 0.9897 | 0.0009 | +0.09% |
| EUR-JPY | 123.8100 | 0.2700 | +0.22% |
| EUR-GBP | 0.7916 | 0.0007 | +0.08% |
| USD-HKD | 7.7699 | 0.0008 | +0.01% |
| EUR-CHF | 1.0905 | 0.0016 | +0.15% |
| USD-KRW | 1,235.4700 | 1.2100 | +0.10% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-2522016-45522.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.