| Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 25/2/2016 | |
| Tỷ giá USD ngân hàng tiếp đà giảm giá | |
| Tỷ giá tính chéo giữa VND với một số ngoại tệ từ 18/2 đến 24/2/2016 |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 24.097,67 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 195,67 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 30.593,51 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.070,95 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 15.757,77 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 15.862,24 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.579,14 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.542,13 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.229,19 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 286,83 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.498,46 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.819,75 |
| 13 | SGD | Đô la Singgapore | 15.567,96 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.177,54 |
| 15 | THB | Bath Thái | 612,96 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,63 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 319,26 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 658,64 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.353,44 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,47 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,70 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.740,02 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 7.454,90 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 17,73 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.537,41 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.495,58 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-2522016-den-232016-45524.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.