| PBoC tiếp tục bơm mạnh tiền vào hệ thống tài chính | |
| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 25/2/2016 đến 2/3/2016 | |
| Áp lực giảm giá VND hiện tại không quá lớn |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 1/3/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.0883 | 0.0010 | +0.09% |
| USD-JPY | 112.2600 | -0.4300 | -0.38% |
| GBP-USD | 1.3929 | 0.0012 | +0.09% |
| AUD-USD | 0.7113 | -0.0028 | -0.39% |
| USD-CAD | 1.3547 | 0.0007 | +0.05% |
| USD-CHF | 0.9977 | -0.0007 | -0.07% |
| EUR-JPY | 122.1900 | -0.3400 | -0.28% |
| EUR-GBP | 0.7814 | 0.0001 | +0.01% |
| USD-HKD | 7.7737 | -0.0025 | -0.03% |
| EUR-CHF | 1.0859 | 0.0003 | +0.03% |
| USD-KRW | 1,236.9000 | 0.2500 | +0.02% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-132016-45677.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.