| Tỷ giá hạch toán USD tháng 3/2016 là 21.884 đồng/USD | |
| Tỷ giá khó tăng cao trong một vài tuần tới | |
| Điều hành lãi suất, tỷ giá năm 2016: Tiếp tục mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 2/3/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.0864 | -0.0004 | -0.04% |
| USD-JPY | 114.0300 | 0.0200 | +0.02% |
| GBP-USD | 1.3961 | 0.0009 | +0.06% |
| AUD-USD | 0.7230 | 0.0055 | +0.77% |
| USD-CAD | 1.3424 | 0.0014 | +0.10% |
| USD-CHF | 0.9974 | 0.0000 | 0.00% |
| EUR-JPY | 123.8800 | -0.0200 | -0.02% |
| EUR-GBP | 0.7781 | -0.0008 | -0.11% |
| USD-HKD | 7.7746 | 0.0029 | +0.04% |
| EUR-CHF | 1.0835 | -0.0006 | -0.05% |
| USD-KRW | 1,235.5100 | 2.6600 | +0.22% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-232016-45742.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.