| Tỷ giá ổn định nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào | |
| Điều hành lãi suất, tỷ giá năm 2016: Tiếp tục mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô | |
| Áp lực giảm giá VND hiện tại không quá lớn |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 10/3/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.0984 | -0.0015 | -0.14% |
| USD-JPY | 113.5900 | 0.2400 | +0.21% |
| GBP-USD | 1.4194 | -0.0023 | -0.16% |
| AUD-USD | 0.7470 | -0.0016 | -0.21% |
| USD-CAD | 1.3271 | 0.0023 | +0.17% |
| USD-CHF | 0.9973 | 0.0000 | 0.00% |
| EUR-JPY | 124.7600 | 0.0800 | +0.06% |
| EUR-GBP | 0.7738 | 0.0001 | +0.01% |
| USD-HKD | 7.7622 | -0.0042 | -0.05% |
| EUR-CHF | 1.0955 | -0.0017 | -0.15% |
| USD-KRW | 1,211.6100 | -4.5800 | -0.38% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-1032016-46077.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.