| Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 10/3/2016 | |
| Vàng SJC giảm theo vàng thế giới, nhưng vẫn chênh hơn 100.000 đồng/lượng |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
|---|---|---|---|
| 1 | EUR | Đồng Euro | 24.020,95 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 194,41 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 31.036,90 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 21.931,83 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.217,42 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 16.288,44 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.572,31 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.549,80 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.220,09 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 300,97 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.747,29 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.816,95 |
| 13 | SGD | Đô la Singgapore | 15.769,48 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.290,69 |
| 15 | THB | Bath Thái | 618,87 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,67 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 324,61 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 666,37 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.357,99 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,48 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,70 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.738,39 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 7.505,23 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 18,03 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.826,10 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.561,29 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-1032016-den-1632016-46081.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.