| Giá bán USD tiếp tục phổ biến trong khoảng 22.320-22.330 đồng/USD | |
| NHTW Trung Quốc tiếp tục bơm tiền để giảm căng thẳng thanh khoản | |
| ECB mạnh tay nới lỏng thêm tiền tệ |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 15/3/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1111 | 0.0008 | +0.07% |
| USD-JPY | 113.7200 | -0.1000 | -0.09% |
| GBP-USD | 1.4280 | -0.0022 | -0.15% |
| AUD-USD | 0.7490 | -0.0025 | -0.33% |
| USD-CAD | 1.3299 | 0.0039 | +0.29% |
| USD-CHF | 0.9862 | -0.0010 | -0.10% |
| EUR-JPY | 126.3400 | -0.0400 | -0.03% |
| EUR-GBP | 0.7780 | 0.0017 | +0.22% |
| USD-HKD | 7.7616 | 0.0027 | +0.03% |
| EUR-CHF | 1.0958 | -0.0002 | -0.02% |
| USD-KRW | 1,190.4700 | 4.4000 | +0.37% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-1532016-46240.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.