| Tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ giảm mạnh nhất kể từ tháng Giêng | |
| Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 15/3/2016 | |
| Điều hành lãi suất, tỷ giá năm 2016: Tiếp tục mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 16/3/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1108 | -0.0001 | -0.01% |
| USD-JPY | 113.3800 | 0.2000 | +0.18% |
| GBP-USD | 1.4139 | -0.0012 | -0.08% |
| AUD-USD | 0.7458 | 0.0001 | +0.01% |
| USD-CAD | 1.3362 | 0.0006 | +0.04% |
| USD-CHF | 0.9873 | 0.0001 | +0.01% |
| EUR-JPY | 125.9600 | 0.2500 | +0.20% |
| EUR-GBP | 0.7857 | 0.0006 | +0.07% |
| USD-HKD | 7.7610 | -0.0002 | 0.00% |
| EUR-CHF | 1.0968 | 0.0003 | +0.03% |
| USD-KRW | 1,190.7300 | 3.1300 | +0.26% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-1632016-46301.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.