| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 10/3/2016 đến 16/3/2016 | |
| Nắm rõ tỷ giá, tính đúng đầu tư |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 24.286,77 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 192,86 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 30.920,18 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.161,67 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.294,73 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 16.373,30 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.627,67 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.557,10 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.257,55 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 309,32 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.406,66 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.819,04 |
| 13 | SGD | Đô la Singgapore | 15.863,97 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.293,49 |
| 15 | THB | Bath Thái | 623,66 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,66 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 324,81 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 667,83 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.355,21 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,51 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,70 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.738,86 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 7.546,22 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 18,38 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.809,81 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.663,77 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-1732016-den-2332016-46354.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.