| Giá bán USD ngân hàng tiếp tục phổ biến quanh 22.340 đồng/USD | |
| Kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn dự tính thúc đẩy Fed tăng lãi suất | |
| Fed trì hoãn kế hoạch tăng lãi suất đến nửa cuối năm |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 28/3/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1161 | -0.0006 | -0.05% |
| USD-JPY | 113.5000 | 0.4200 | +0.37% |
| GBP-USD | 1.4126 | -0.0006 | -0.04% |
| AUD-USD | 0.7507 | 0.0000 | 0.00% |
| USD-CAD | 1.3262 | -0.0008 | -0.06% |
| USD-CHF | 0.9776 | 0.0000 | 0.00% |
| EUR-JPY | 126.6800 | 0.4000 | +0.32% |
| EUR-GBP | 0.7901 | -0.0004 | -0.05% |
| USD-HKD | 7.7587 | 0.0013 | +0.02% |
| EUR-CHF | 1.0911 | -0.0003 | -0.03% |
| USD-KRW | 1,171.9800 | 2.8100 | +0.24% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-2832016-46777.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.