| Tỷ giá USD nhích nhẹ | |
| Chứng khoán châu Á, đồng USD giảm nhẹ khi thị trường chờ cuộc họp của Fed và BOJ | |
| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 21/4/2016 đến 27/4/2016 |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 26/4/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1268 | 0.0000 | 0.00% |
| USD-JPY | 111.0800 | -0.1200 | -0.11% |
| GBP-USD | 1.4502 | 0.0020 | +0.14% |
| AUD-USD | 0.7717 | 0.0002 | +0.03% |
| USD-CAD | 1.2666 | -0.0012 | -0.09% |
| USD-CHF | 0.9749 | -0.0001 | -0.01% |
| EUR-JPY | 125.1600 | -0.1400 | -0.11% |
| EUR-GBP | 0.7770 | -0.0010 | -0.13% |
| USD-HKD | 7.7561 | 0.0002 | +0.00% |
| EUR-CHF | 1.0985 | -0.0002 | -0.02% |
| USD-KRW | 1,149.4100 | 1.2300 | +0.11% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-2642016-47940.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.