| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 28/4/2016 đến 4/5/2016 | |
| Nhiều NHTMCP giảm nhẹ giá mua – bán đồng bạc xanh | |
| Chính sách điều hành tỷ giá: Bước tiến dài trong chống đô la hóa |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 28/4/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1304 | -0.0018 | -0.16% |
| USD-JPY | 111.6500 | 0.1900 | +0.17% |
| GBP-USD | 1.4530 | -0.0013 | -0.09% |
| AUD-USD | 0.7591 | 0.0000 | 0.00% |
| USD-CAD | 1.2592 | -0.0007 | -0.06% |
| USD-CHF | 0.9728 | 0.0017 | +0.18% |
| EUR-JPY | 126.2400 | 0.0200 | +0.02% |
| EUR-GBP | 0.7780 | -0.0006 | -0.08% |
| USD-HKD | 7.7573 | 0.0013 | +0.02% |
| EUR-CHF | 1.0995 | 0.0000 | 0.00% |
| USD-KRW | 1,147.3100 | -0.9800 | -0.09% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-2842016-48070.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.