![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 31/5/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1151 | 0.0013 | +0.12% |
| USD-JPY | 111.0900 | -0.0300 | -0.03% |
| GBP-USD | 1.4695 | 0.0055 | +0.38% |
| AUD-USD | 0.7240 | 0.0057 | +0.79% |
| USD-CAD | 1.3025 | -0.0024 | -0.18% |
| USD-CHF | 0.9916 | -0.0006 | -0.06% |
| EUR-JPY | 123.8800 | 0.1100 | +0.09% |
| EUR-GBP | 0.7588 | -0.0020 | -0.26% |
| USD-HKD | 7.7685 | -0.0010 | -0.01% |
| EUR-CHF | 1.1058 | 0.0006 | +0.05% |
| USD-KRW | 1,189.2900 | -2.5300 | -0.21% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-3152016-49274.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.