| Các NHTMCP đồng loạt giảm giá mua – bán USD | |
| Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 7/6/2016 | |
| Fed tăng lãi suất: Tỷ giá chịu tác động không lớn |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 24.395 đồng/EUR; với Bảng Anh là 32.165 đồng/GBP; với Yên Nhật là 197 đồng/JPY; với Franc Pháp là 2.946 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.325 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 5 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
|
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 24.395 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 332 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.325 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 32.165 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.818 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.946 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.079 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 197 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 613 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 15.881 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.632 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.628 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.281 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 479 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 15.822 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.801 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 15.880 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.329 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.250 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 469 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 326 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.404 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 14.706 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 671 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.737 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 18 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-hach-toan-usd-thang-62016-la-21887-dongusd-49546.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.