![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 21/6/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1337 | 0.0023 | +0.20% |
| USD-JPY | 104.0600 | 0.1200 | +0.12% |
| GBP-USD | 1.4647 | -0.0051 | -0.35% |
| AUD-USD | 0.7480 | 0.0023 | +0.31% |
| USD-CAD | 1.2804 | -0.0002 | -0.02% |
| USD-CHF | 0.9617 | -0.0004 | -0.04% |
| EUR-JPY | 117.9700 | 0.3800 | +0.32% |
| EUR-GBP | 0.7739 | 0.0039 | +0.50% |
| USD-HKD | 7.7603 | -0.0005 | -0.01% |
| EUR-CHF | 1.0903 | 0.0022 | +0.20% |
| USD-KRW | 1,160.8800 | 0.1000 | +0.01% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-2162016-50051.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.