| Tỷ giá tiếp tục tăng nhanh | |
| Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 2/2/2017 | |
| Tỷ giá trung tâm: Nhìn lại để bước tiếp |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 23.928,3 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 196,33 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 28.123,91 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.387,05 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.926,74 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.051,23 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.540,72 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.701,13 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.217,95 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 369,72 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 16.194,17 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.861,03 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 15.726,13 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.008,8 |
| 15 | THB | Bath Thái | 632,63 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,66 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 329,46 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 712,67 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.228,1 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,56 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,71 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.780,44 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.887,24 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,3 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 7.095,73 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.559,34 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-222017-den-822017-58915.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.