| Đồng bạc xanh tăng giá trở lại | |
| Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 1/3/2017 | |
| Diễn biến thị trường tiền tệ đầu năm |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 23.525 đồng/EUR; với Bảng Anh là 27.621 đồng/GBP; với Yên Nhật là 197 đồng/JPY; với Franc Pháp là 2.991 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.235 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 6 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ |
| ||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.031 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 322 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 765 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 23.525 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 945 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 175 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.456 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.033 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 244 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 77 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 384 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.214 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 871 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.235 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 171 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.221 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 212 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.436 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 27.621 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.863 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.991 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.045 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.032 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 197 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 98 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 637 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 15.835 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 7.148 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.453 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.656 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.166 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 486 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 17.077 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.857 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 15.831 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.001 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 202 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 89 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 15.583 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 9.717 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 486 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.202 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 36 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 135 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.904 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 36 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 16 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.393 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 43 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 989 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 24.885 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 6.162 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.300 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.116 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 442 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 58 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 333 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 147 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 278 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.426 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.972 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 125 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 118 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.837 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.221 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 724 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.783 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.832 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-hach-toan-usd-thang-32017-la-22221-dongusd-59883.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.