| Đến 30/6 tín dụng tăng 9,06%, song chất lượng vẫn được đảm bảo |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 26.067,15 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 200,4 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 29.174,12 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.531,94 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 17.674,96 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.923,46 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.726,62 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.805,88 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.506,2 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 374,65 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 16.636,31 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.872,6 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.446,48 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.237,68 |
| 15 | THB | Bath Thái | 669,44 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,68 |
| 17 | WON | Won Hàn Quốc | 19,99 |
| 18 | INR | Rupee Ấn độ | 348,22 |
| 19 | TWD | Đô la Đài Loan | 738,8 |
| 20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.319,92 |
| 21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,48 |
| 22 | LAK | Kíp Lào | 2,72 |
| 23 | MOP | Pataca Macao | 2.791,91 |
| 24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 6.286,22 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 7.070,63 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.122,21 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-2772017-den-282017-65771.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.