| USD xuyên thủng đáy 3 năm, euro “phớt lờ” mối quan ngại bất ổn chính trị | |
| Tạo thế chủ động trong biến động |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 27.467,04 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 202,52 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 30.870,47 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.294,84 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 17.832,19 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 18.004,99 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.787,03 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.845,87 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.689,22 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 396,8 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 16.246,91 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.862,16 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.952,6 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.669,33 |
| 15 | THB | Bath Thái | 702,13 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,68 |
| 17 | WON | Won Hàn Quốc | 21,03 |
| 18 | INR | Rupee Ấn độ | 350,63 |
| 19 | TWD | Đô la Đài Loan | 758,37 |
| 20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.481,73 |
| 21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,57 |
| 22 | LAK | Kíp Lào | 2,7 |
| 23 | MOP | Pataca Macao | 2.783,57 |
| 24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.898,73 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.944,67 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.575,92 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-1812018-den-2412018-72148.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.