| Thủ tướng yêu cầu NHNN có giải pháp đồng bộ ổn định tỷ giá | |
| Giá trị đồng VND qua lăng kính tỷ giá | |
| Năm 2018, thách thức lớn nhất là tỷ giá, lãi suất |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 27.661,01 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 208,08 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 31.367,53 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.940,85 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 17.635,69 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.727,09 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.769,13 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.859,02 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.715 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 396,83 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 16.465,21 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.865,82 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 17.007,74 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.740,66 |
| 15 | THB | Bath Thái | 711,39 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,65 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 345,77 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 768,41 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.534,63 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,58 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,71 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.787,54 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.905,61 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 20,88 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.887,94 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.667,36 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-2222018-den-2822018-73073.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.