| Giá bán USD tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 22.800-22.810 đồng/USD | |
| Giá vàng 26/4/2018: Thấp nhất gần 2 tháng khi USD cao nhất 3,5 tháng | |
| Lãi suất: Cơ hội giảm trong điều kiện ngặt nghèo |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 27.497,11 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 207,06 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 31.400,17 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.026,28 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 17.127,98 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.548,7 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.645,63 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.856,67 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.692,19 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 364,24 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 16.031,16 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.871,28 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 17.017 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.766 |
| 15 | THB | Bath Thái | 715,89 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,62 |
| 17 | WON | Won Hàn Quốc | 20,94 |
| 18 | INR | Rupee Ấn độ | 339,34 |
| 19 | TWD | Đô la Đài Loan | 760,62 |
| 20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.567,5 |
| 21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,58 |
| 22 | LAK | Kíp Lào | 2,72 |
| 23 | MOP | Pataca Macao | 2.791,18 |
| 24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.492,9 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.524,14 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.543,1 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-2642018-den-252018-75201.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.