| Giá bán USD ngân hàng phổ biến trong khoảng 22.790-22.800 đồng/USD | |
| USD giảm nhẹ từ mức đỉnh 4 tháng mới, chờ quyết định của Fed | |
| Tỷ giá hạch toán USD tháng 5/2018 là 22.487 đồng/USD |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 27.073,38 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 205,3 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 30.687,83 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.656,75 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.935,8 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.595,01 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.551,37 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.795,2 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.634,78 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 353,72 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.833,21 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.872,5 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.894,95 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.741,79 |
| 15 | THB | Bath Thái | 711,29 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,62 |
| 17 | WON | Won Hàn Quốc | 20,98 |
| 18 | INR | Rupee Ấn độ | 338,28 |
| 19 | TWD | Đô la Đài Loan | 757,46 |
| 20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.546,06 |
| 21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,6 |
| 22 | LAK | Kíp Lào | 2,72 |
| 23 | MOP | Pataca Macao | 2.788,87 |
| 24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.503,81 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.429,24 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.355,85 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-352018-den-952018-75419.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.