| Tỷ giá ngày 3/1: Không có nhiều biến động | |
| Tỷ giá giải tỏa áp lực |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 26.095,82 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 209,5 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 28.967,21 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.207,93 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.007,17 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 16.751,06 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.554,82 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.634,89 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.496,16 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 327,98 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.306,45 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.913,1 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.747,38 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.519,95 |
| 15 | THB | Bath Thái | 707,97 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,58 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 325,98 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 741,96 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.330,22 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,78 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,67 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.834,35 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.270,75 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 20,4 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.882,13 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.069,51 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-312019-den-912019-83776.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.