| Tỷ giá và niềm tin | |
| Tỷ giá ngày 2/5: Không nhiều biến động |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 25.815,39 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 206,56 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 30.074,19 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.645,76 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 16.187,59 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.150,41 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.418,72 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.660,16 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.458,36 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 355,73 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.291,61 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.935,9 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.937,27 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.570,25 |
| 15 | THB | Bath Thái | 721,59 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,62 |
| 17 | WON | Won Hàn Quốc | 19,84 |
| 18 | INR | Rupee Ấn độ | 331,3 |
| 19 | TWD | Đô la Đài Loan | 746,27 |
| 20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.420,45 |
| 21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,74 |
| 22 | LAK | Kíp Lào | 2,67 |
| 23 | MOP | Pataca Macao | 2.853,8 |
| 24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 3.866,09 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.876,51 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.027,53 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-252019-den-852019-87426.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.