| Tỷ giá ngày 19/9: Nhiều ngân hàng giảm giá đồng bạc xanh |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 25.559,13 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 213,89 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 28.808,41 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.252,29 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 15.813,61 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.447,98 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.381,7 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.583,96 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.423,77 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 359,14 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.651,83 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.956,25 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.833,72 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.533,96 |
| 15 | THB | Bath Thái | 758,29 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,65 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 324,5 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 747,56 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.264,82 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,67 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,64 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.873,48 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.068,1 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,43 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.676,06 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.891,95 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-1992019-den-2592019-92395.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.