| Đủ công cụ và điều kiện để bình ổn thị trường |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 25.289,36 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 215,23 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 28.353,83 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.165,32 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 15.472,88 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.488,11 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.338,23 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.531,25 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.387,59 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 354,34 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.432,87 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.954,09 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.710,92 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.524,21 |
| 15 | THB | Bath Thái | 755,73 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,63 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 325,83 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 745,82 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.240,62 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,73 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,63 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.877,39 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.040,5 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,19 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.571,51 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.785,54 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-3102019-den-9102019-92947.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.