| Tỷ giá ngày 31/10: Giá bán USD phổ biến trong khoảng 23.250-23.270 đồng/USD |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 25.711,78 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 212,65 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 29.815,39 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.322,25 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 15.886,73 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.690,9 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.381,22 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.509,13 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.442,15 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 362,6 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 14.692,45 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.952,17 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.990,9 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.539,07 |
| 15 | THB | Bath Thái | 765,88 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,65 |
| 17 | WON | Won Hàn Quốc | 19,85 |
| 18 | INR | Rupee Ấn độ | 326,45 |
| 19 | TWD | Đô la Đài Loan | 760,72 |
| 20 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.279,68 |
| 21 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,8 |
| 22 | LAK | Kíp Lào | 2,62 |
| 23 | MOP | Pataca Macao | 2.869,1 |
| 24 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 4.037,01 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.787,7 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.032,69 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-31102019-den-6112019-94099.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.