| Tỷ giá hạch toán USD tháng 2/2020 là 23.165 đồng/USD |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể như sau:
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 25.573,59 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 211,55 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 30.298,62 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.859,29 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 15.706,01 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.483,98 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.423,8 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.525,72 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.423,01 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 370,42 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.070,44 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.987,94 |
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.809,91 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.636,94 |
| 15 | THB | Bath Thái | 749,71 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,7 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 325,67 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 773,51 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.325,21 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,69 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,61 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.903,13 |
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 3.876,27 |
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,64 |
| 25 | BRL | Rin Brazin | 5.451,34 |
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 5.999,22 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-tinh-cheo-cua-vnd-voi-mot-so-ngoai-te-tu-622020-den-1222020-97623.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.