Danh mục và tỷ lệ CKCC hoán đổi 1 lô ETF cụ thể như sau (1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF):
| STT | Mã | Số lượng | Tỷ lệ % |
| I. Chứng khoán | |||
| 1 | BVH | 310 | 1,25% |
| 2 | Cll | 260 | 0,55% |
| 3 | CSM | 150 | 0,69% |
| 4 | CTG | 1.690 | 2,41% |
| 5 | DPM | 690 | 2,10% |
| 6 | DRC | 190 | 1,19% |
| 7 | EIB | 3.900 | 4,68% |
| 8 | FLC | 1.270 | 1,47% |
| 9 | FPT | 1.250 | 6,52% |
| 10 | GMD | 450 | 1,62% |
| 11 | HAG | 1.610 | 4,11% |
| 12 | HCM | 230 | 0,91% |
| 13 | HPG | 1.310 | 7,35% |
| 14 | HSG | 220 | 0,99% |
| 15 | IJC | 310 | 0,43% |
| 16 | ITA | 1.620 | 1,47% |
| 17 | KDC | 690 | 4,10% |
| 18 | MBB | 2.880 | 3,88% |
| 19 | MSN | 1.060 | 8,53% |
| 20 | OGC | 540 | 0,71% |
| 21 | PPC | 430 | 1,10% |
| 22 | PVD | 620 | 6,17% |
| 23 | PVT | 410 | 0,72% |
| 24 | REE | 780 | 2,37% |
| 25 | SSỈ | 950 | 2,95% |
| 26 | STB | 4.140 | 7,71% |
| 27 | VCB | 1.210 | 3,21% |
| 28 | VIC | 2.150 | 10,69% |
| 29 | VNM | 890 | 9,29% |
| 30 | VSH | 370 | 0,53% |
| II. Tiền (đồng) |
|
|
|
|
|
|
| 3,291,321 |
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 1.022.160.000 đồng; Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1.025.451.321 đồng; Giá trị chênh lệch: 3.291.321 đồng.
Phương án xử lý như sau: Đối với nhà đầu tư đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ ETF: Nộp tiền; Đối với nhà đầu tư đặt lệnh bán chứng chỉ quỹ ETF: Nhận tiền.
Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế bằng tiền (nếu có)
| Mã chứng khoán | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng | Lý do |
| BVH | 41.200 | BVSC | Hạn chế sở hữu |
| HCM | 40.600 | HSC | Cổ phiếu quỹ |
L.T
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/quy-vfmvn30-thong-bao-danh-muc-ty-le-chung-khoan-co-cau-hoan-doi-9998.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.