GIÁ VÀNG

Thương hiệu Mua vào Bán ra
PNJ
TPHCM - PNJ 151,000 154,000
Hà Nội - PNJ 151,000 154,000
Đà Nẵng - PNJ 151,000 154,000
Miền Tây - PNJ 151,000 154,000
Tây Nguyên - PNJ 151,000 154,000
Đông Nam Bộ - PNJ 151,000 154,000
AJC
Miếng SJC Hà Nội 15,460 ▲20K 15,660 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 15,460 ▲20K 15,660 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 15,460 ▲20K 15,660 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,200 ▲20K 15,500 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,200 ▲20K 15,500 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,200 ▲20K 15,500 ▲20K
NL 99.99 14,280 ▲30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,280 ▲30K
Trang sức 99.9 14,790 ▲20K 15,390 ▲20K
Trang sức 99.99 14,800 ▲20K 15,400 ▲20K
SJC
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,546 ▲2K 15,662 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,546 ▲2K 15,663 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,505 ▲2K 1,535 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,505 ▲2K 1,536 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,485 ▲2K 152 ▼1366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,995 ▲198K 150,495 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,661 ▲150K 114,161 ▲150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,502 ▼85382K 10,352 ▼93032K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,379 ▲122K 92,879 ▲122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,275 ▲117K 88,775 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,504 ▼49453K 6,354 ▼57103K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,546 ▲2K 1,566 ▲2K
Cập nhật: 20/12/2025 12:30