GIÁ VÀNG

Thương hiệu Mua vào Bán ra
PNJ
TPHCM - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Hà Nội - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Miền Tây - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
AJC
Miếng SJC Hà Nội 15,520 ▲90K 15,720 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 15,520 ▲90K 15,720 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 15,520 ▲90K 15,720 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,250 ▲80K 15,550 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,250 ▲80K 15,550 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,250 ▲80K 15,550 ▲80K
NL 99.99 14,280 ▲60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,280 ▲60K
Trang sức 99.9 14,840 ▲80K 15,440 ▲80K
Trang sức 99.99 14,850 ▲80K 15,450 ▲80K
SJC
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,552 ▲9K 15,722 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,552 ▲9K 15,723 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,516 ▲5K 1,544 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,516 ▲5K 1,545 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,496 ▲5K 1,529 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 146,086 ▲492K 151,386 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,536 ▲300K 114,836 ▲600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,832 ▲244K 104,132 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,128 ▲76634K 93,428 ▲84134K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81 ▼80752K 893 ▼87940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,616 ▲34K 63,916 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Cập nhật: 15/12/2025 15:30