Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,220 25,610 25,895 27,315 31,094 32,416 160.40 170.59
BIDV 25,220 25,580 26,153 27,345 31,519 32,437 163.02 170.65
VietinBank 25,220 25,580 26,144 27,344 31,542 32,552 163.60 170.85
Agribank 25,250 25,600 26,069 27,269 31,334 32,447 162.85 170.64
Eximbank 25,200 25,630 26,142 27,057 31,418 32,477 163.86 169.61
ACB 25,200 25,580 26,151 27,048 31,517 32,468 163.25 169.7
Sacombank 25,205 25,585 26,126 27,098 31,404 32,566 163.59 170.6
Techcombank 25,207 25,605 25,976 27,323 31,141 32,476 159.7 172.2
LPBank 25,175 25,600 26,569 27,462 31,970 32,745 165.55 172.67
DongA Bank 25,260 25,590 26,140 26,990 31,450 32,410 161.30 168.70
(Cập nhật trong ngày)