Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,020 24,390 25,663 27,072 29,913 31,187 160.34 169.73
BIDV 24,085 24,385 25,866 27,062 30,080 31,206 161.34 169.85
VietinBank 23,985 24,405 25,952 27,087 30,348 31,358 161.89 169.84
Agribank 24,050 24,390 25,906 26,697 30,145 31,120 162.46 167.45
Eximbank 24,000 24,390 25,979 26,705 30,253 31,099 162.78 167.33
ACB 24,040 24,390 26,018 26,673 30,441 31,082 162.21 167.47
Sacombank 24,030 24,383 26,083 26,746 30,514 31,035 162.55 169.11
Techcombank 24,063 24,403 25,722 27,064 29,938 31,252 158.46 170.9
LPBank 24,100 24,660 25,941 27,280 30,455 31,415 161.26 172.81
DongA Bank 24,080 24,380 25,980 26,650 30,290 31,120 160.5 167.6
(Cập nhật trong ngày)