Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,430 25,820 26,959 28,437 32,258 33,629 165.17 175.66
BIDV 25,460 25,820 27,221 28,433 32,692 33,656 167.61 175.45
VietinBank 25,425 25,825 27,232 28,432 32,636 33,846 167.68 175.68
Agribank 25,440 25,800 27,105 28,326 32,475 33,567 166.98 174.83
Eximbank 25,430 25,830 27,200 28,145 32,564 33,652 168.17 174.03
ACB 25,440 25,820 27,208 28,137 32,689 33,671 167.71 174.31
Sacombank 25,394 25,854 27,277 28,255 32,649 33,812 168.52 175.53
Techcombank 25,367 25,762 27,093 28,451 32,342 33,691 164.73 177.21
LPBank 25,360 25,730 27,546 28,444 32,639 33,770 169.28 176.36
Vikki Bank 25,290 25,620 27,270 28,160 32,530 33,540 166.80 174.50
(Cập nhật trong ngày)