Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,135 25,465 26,027 27,454 31,577 32,919 161.35 170.73
BIDV 25,165 25,465 26,263 27,474 31,985 32,928 162.63 170.43
VietinBank 25,163 25,465 26,289 27,489 32,040 33,050 163.49 171.24
Agribank 25,200 25,465 26,164 27,368 31,768 32,862 163.10 170.96
Eximbank 25,130 25,465 26,230 27,209 31,854 32,999 164.16 170.29
ACB 25,140 25,465 26,261 27,163 31,980 32,946 163.95 170.43
Sacombank 25,180 25,465 26,264 27,237 31,900 33,063 164.14 171.19
Techcombank 25,171 25,465 26,090 27,433 31,604 32,944 160.58 173.08
LPBank 25,170 25,465 26,530 27,422 32,250 32,919 165.14 172.23
DongA Bank 25,210 25,465 26,270 27,140 31,920 32,860 162.30 169.60
(Cập nhật trong ngày)