| Liệu đôla Mỹ có duy trì được đà tăng trong năm tới? |
![]() |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 3/2/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.0921 | 0.0002 | +0.02% |
| USD-JPY | 119.6600 | -0.3100 | -0.26% |
| GBP-USD | 1.4408 | -0.0002 | -0.01% |
| AUD-USD | 0.7021 | -0.0018 | -0.26% |
| USD-CAD | 1.4090 | 0.0035 | +0.25% |
| USD-CHF | 1.0184 | -0.0002 | -0.02% |
| EUR-JPY | 130.6800 | -0.3200 | -0.24% |
| EUR-GBP | 0.7581 | 0.0003 | +0.04% |
| USD-HKD | 7.7939 | -0.0047 | -0.06% |
| EUR-CHF | 1.1122 | 0.0000 | 0.00% |
| USD-KRW | 1,214.7400 | 7.3500 | +0.61% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-322016-45052.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.