| Liệu đôla Mỹ có duy trì được đà tăng trong năm tới? |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 4/2/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1089 | -0.0016 | -0.14% |
| USD-JPY | 117.9900 | 0.0900 | +0.08% |
| GBP-USD | 1.4585 | -0.0018 | -0.12% |
| AUD-USD | 0.7182 | 0.0013 | +0.18% |
| USD-CAD | 1.3749 | -0.0032 | -0.23% |
| USD-CHF | 1.0053 | 0.0010 | +0.10% |
| EUR-JPY | 130.8100 | -0.1200 | -0.09% |
| EUR-GBP | 0.7602 | -0.0002 | -0.02% |
| USD-HKD | 7.7883 | -0.0078 | -0.10% |
| EUR-CHF | 1.1148 | -0.0006 | -0.05% |
| USD-KRW | 1,201.2000 | -18.1800 | -1.49% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-422016-45080.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.