| Giá vàng trong nước giảm mạnh sau ngày Thần Tài | |
| Liệu đôla Mỹ có duy trì được đà tăng trong năm tới? |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 18/2/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1141 | 0.0013 | +0.12% |
| USD-JPY | 113.9000 | -0.2000 | -0.18% |
| GBP-USD | 1.4299 | 0.0005 | +0.03% |
| AUD-USD | 0.7164 | -0.0021 | -0.29% |
| USD-CAD | 1.3667 | -0.0005 | -0.04% |
| USD-CHF | 0.9914 | -0.0011 | -0.11% |
| EUR-JPY | 126.8900 | -0.0700 | -0.06% |
| EUR-GBP | 0.7791 | 0.0005 | +0.07% |
| USD-HKD | 7.7866 | 0.0006 | +0.01% |
| EUR-CHF | 1.1045 | 0.0002 | +0.02% |
| USD-KRW | 1,226.4200 | -0.5600 | -0.05% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-1822016-45266.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.