| Nhân dân tệ lại lao dốc khi tỷ giá tham chiếu được cắt giảm mạnh | |
| Tỷ giá sẽ ổn định | |
| Tỷ giá tính chéo giữa VND với một số ngoại tệ từ 18/2 đến 24/2/2016 |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 24/2/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1017 | -0.0003 | -0.03% |
| USD-JPY | 111.8900 | -0.2100 | -0.19% |
| GBP-USD | 1.3985 | -0.0037 | -0.26% |
| AUD-USD | 0.7192 | -0.0010 | -0.14% |
| USD-CAD | 1.3806 | 0.0013 | +0.09% |
| USD-CHF | 0.9927 | 0.0014 | +0.14% |
| EUR-JPY | 123.2600 | -0.2800 | -0.23% |
| EUR-GBP | 0.7879 | 0.0020 | +0.25% |
| USD-HKD | 7.7708 | 0.0030 | +0.04% |
| EUR-CHF | 1.0936 | 0.0012 | +0.11% |
| USD-KRW | 1,234.6500 | 3.3500 | +0.27% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-2422016-45473.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.