| Nhiều ngân hàng tiếp tục giữ nguyên tỷ giá USD | |
| Cơ chế tỷ giá mới sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả | |
| Tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định trong một vài tuần tới |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 22/3/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1241 | 0.0000 | 0.00% |
| USD-JPY | 112.0800 | 0.1300 | +0.12% |
| GBP-USD | 1.4376 | 0.0007 | +0.05% |
| AUD-USD | 0.7576 | -0.0002 | -0.03% |
| USD-CAD | 1.3081 | -0.0020 | -0.15% |
| USD-CHF | 0.9699 | 0.0000 | 0.00% |
| EUR-JPY | 126.0100 | 0.1600 | +0.13% |
| EUR-GBP | 0.7820 | -0.0004 | -0.05% |
| USD-HKD | 7.7538 | 0.0010 | +0.01% |
| EUR-CHF | 1.0903 | 0.0000 | 0.00% |
| USD-KRW | 1,159.5100 | -3.9900 | -0.34% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-ngay-2232016-46535.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.