| NHTW Anh giữ nguyên lãi suất, song dự kiến sẽ hành động vào tháng 8 | |
| IMF cho rằng tác động của Brexit đến kinh tế Mỹ là không lớn | |
| Brexit và tác động đến Fed |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 16/7/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1034 | -0.0086 | -0.77% |
| USD-JPY | 104.8800 | -0.4700 | -0.45% |
| GBP-USD | 1.3192 | -0.0151 | -1.13% |
| AUD-USD | 0.7578 | -0.0054 | -0.71% |
| USD-CAD | 1.2974 | 0.0082 | +0.64% |
| USD-CHF | 0.9827 | 0.0018 | +0.18% |
| EUR-JPY | 115.6900 | -1.4500 | -1.24% |
| EUR-GBP | 0.8366 | 0.0033 | +0.40% |
| USD-HKD | 7.7540 | 0.0004 | +0.01% |
| EUR-CHF | 1.0855 | -0.0052 | -0.47% |
| USD-KRW | 1,133.6600 | -4.1400 | -0.36% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-sang-ngay-1672016-51070.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.