| Kỳ vọng về tiền trực thăng vẫn đang “bay cao” ở Nhật | |
| Cơ hội Fed tăng lãi suất trong tháng 9: Cửa mở, nhưng rất hẹp |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt sáng ngày 3/9/2016
| Currency | Value | Change | Net Change |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1156 | -0.0041 | -0.37% |
| USD-JPY | 103.9200 | 0.6900 | +0.67% |
| GBP-USD | 1.3294 | 0.0026 | +0.20% |
| AUD-USD | 0.7573 | 0.0022 | +0.29% |
| USD-CAD | 1.2993 | -0.0110 | -0.84% |
| USD-CHF | 0.9809 | 0.0008 | +0.08% |
| EUR-JPY | 115.9600 | 0.3700 | +0.32% |
| EUR-GBP | 0.8393 | -0.0045 | -0.54% |
| USD-HKD | 7.7553 | -0.0025 | -0.03% |
| EUR-CHF | 1.0935 | -0.0039 | -0.36% |
| USD-KRW | 1,117.2500 | -4.8000 | -0.43% |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-cac-cap-dong-tien-chu-chot-sang-ngay-392016-53021.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.