| Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 3/10/2016 | |
| Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 29/9/2016 đến 05/10/2016 | |
| Chặng đường dài phía trước của nhân dân tệ dù đã vào giỏ SDR |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 24.598 đồng/EUR; với Bảng Anh là 28.433 đồng/GBP; với Yên Nhật là 217 đồng/JPY; với Franc Pháp là 2.953 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.290 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 5 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
|
| Bằng số | Bằng chữ |
| |
|
|
|
|
| - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.018 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 283 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 771 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 24.598 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 963 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 179 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.719 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.582 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 244 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 80 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 347 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 10 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.526 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 911 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.290 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 169 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21.939 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 210 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.429 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 28.433 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.829 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.953 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.714 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.905 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 217 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 97 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 38 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 632 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.070 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.732 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.558 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.724 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.302 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 480 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.735 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.685 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.065 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.297 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 201 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 88 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 15.923 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 9.963 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 480 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.264 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 37 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 133 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.791 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 38 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 17 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.471 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 103 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 999 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 24.569 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 7.305 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.258 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.123 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 453 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 57 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 328 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 150 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 280 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.408 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.895 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 124 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 116 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.477 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21.939 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 699 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.749 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.851 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/ty-gia-hach-toan-usd-thang-102016-la-21939-dongusd-54278.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://thoibaonganhang.vn/ All right reserved.